Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
09.04.21 | 37,41 | 38,02 | 37,20 | 37,49 | 605.966 | |
08.04.21 | 37,55 | 37,90 | 37,16 | 37,16 | 564.444 | |
07.04.21 | 37,04 | 37,59 | 36,85 | 37,33 | 427.185 | |
06.04.21 | 38,20 | 38,20 | 36,91 | 37,17 | 698.209 | |
01.04.21 | 36,74 | 37,90 | 36,58 | 37,57 | 802.752 | |
31.03.21 | 35,69 | 36,53 | 35,36 | 36,43 | 893.059 | |
30.03.21 | 36,60 | 37,10 | 35,46 | 35,64 | 1.008.845 | |
29.03.21 | 36,66 | 36,95 | 36,15 | 36,57 | 526.993 | |
26.03.21 | 35,99 | 37,01 | 35,53 | 36,41 | 899.652 | |
25.03.21 | 36,78 | 37,15 | 35,23 | 36,15 | 1.346.392 | |
24.03.21 | 38,31 | 38,47 | 36,73 | 36,73 | 1.289.254 | |
23.03.21 | 37,55 | 38,82 | 36,60 | 38,21 | 1.359.213 | |
22.03.21 | 37,89 | 38,22 | 35,70 | 37,68 | 2.482.440 | |
19.03.21 | 42,43 | 42,97 | 35,40 | 37,56 | 5.652.284 | |
18.03.21 | 43,20 | 44,04 | 42,37 | 42,86 | 518.663 | |
17.03.21 | 43,49 | 44,17 | 42,66 | 43,32 | 482.177 | |
16.03.21 | 42,69 | 43,80 | 42,50 | 43,41 | 363.229 | |
15.03.21 | 42,35 | 43,00 | 42,23 | 42,64 | 358.002 | |
12.03.21 | 42,99 | 42,99 | 41,96 | 42,32 | 453.927 | |
11.03.21 | 42,16 | 43,76 | 41,97 | 43,14 | 411.258 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 << Zurück Weiter >> |