Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
MorphoSys News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
05.03.21 | 82,14 | 83,18 | 81,06 | 81,60 | 125.971 | |
04.03.21 | 82,48 | 83,10 | 80,76 | 82,34 | 145.461 | |
03.03.21 | 85,98 | 86,10 | 81,68 | 82,60 | 196.677 | |
02.03.21 | 88,00 | 88,56 | 84,72 | 85,08 | 250.521 | |
01.03.21 | 84,42 | 85,74 | 84,08 | 85,54 | 136.840 | |
26.02.21 | 84,00 | 84,86 | 81,80 | 83,40 | 130.873 | |
25.02.21 | 87,02 | 87,56 | 84,78 | 85,36 | 138.658 | |
24.02.21 | 85,50 | 85,96 | 83,70 | 85,96 | 187.677 | |
23.02.21 | 86,46 | 86,50 | 84,10 | 85,14 | 194.973 | |
22.02.21 | 88,60 | 88,82 | 85,50 | 85,50 | 190.769 | |
19.02.21 | 89,60 | 90,28 | 86,88 | 88,46 | 206.428 | |
18.02.21 | 92,30 | 92,40 | 87,72 | 89,04 | 310.985 | |
17.02.21 | 95,00 | 95,04 | 92,54 | 92,76 | 168.339 | |
16.02.21 | 95,70 | 96,32 | 95,04 | 95,24 | 86.959 | |
15.02.21 | 96,26 | 97,04 | 95,34 | 95,36 | 62.811 | |
12.02.21 | 96,06 | 96,52 | 95,26 | 95,92 | 75.696 | |
11.02.21 | 96,98 | 97,66 | 95,78 | 96,66 | 81.609 | |
10.02.21 | 96,00 | 98,12 | 95,00 | 96,12 | 150.160 | |
09.02.21 | 95,46 | 95,96 | 93,62 | 95,80 | 125.162 | |
08.02.21 | 97,12 | 97,24 | 94,52 | 95,30 | 143.241 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |