Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Puma News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
28.01.21 | 79,62 | 80,94 | 78,72 | 80,84 | 73.963 | |
27.01.21 | 82,94 | 82,94 | 78,94 | 80,42 | 457.928 | |
26.01.21 | 81,02 | 82,88 | 80,10 | 82,86 | 531.439 | |
25.01.21 | 85,14 | 85,20 | 83,02 | 83,56 | 361.377 | |
22.01.21 | 88,02 | 89,28 | 84,54 | 85,14 | 364.739 | |
21.01.21 | 86,96 | 88,20 | 86,42 | 87,66 | 250.111 | |
20.01.21 | 86,58 | 87,92 | 86,26 | 86,50 | 227.491 | |
19.01.21 | 89,98 | 89,98 | 86,22 | 86,22 | 365.945 | |
18.01.21 | 87,00 | 89,62 | 87,00 | 89,40 | 164.236 | |
15.01.21 | 88,70 | 88,80 | 86,54 | 87,94 | 432.633 | |
14.01.21 | 89,24 | 90,48 | 88,86 | 89,14 | 322.421 | |
13.01.21 | 87,42 | 89,14 | 86,32 | 88,42 | 362.718 | |
12.01.21 | 88,02 | 88,38 | 86,54 | 86,60 | 180.978 | |
11.01.21 | 88,14 | 88,84 | 86,94 | 87,90 | 204.040 | |
08.01.21 | 88,78 | 89,56 | 88,18 | 88,60 | 326.120 | |
07.01.21 | 90,78 | 91,10 | 88,20 | 88,24 | 299.560 | |
06.01.21 | 90,50 | 90,72 | 89,24 | 90,44 | 364.756 | |
05.01.21 | 90,48 | 91,26 | 89,40 | 90,20 | 340.612 | |
04.01.21 | 93,20 | 93,44 | 90,08 | 91,38 | 351.188 | |
30.12.20 | 91,88 | 92,56 | 91,82 | 92,28 | 102.243 | |
29.12.20 | 92,38 | 93,40 | 91,84 | 91,92 | 170.193 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 231 232 233 234 235 << Zurück Weiter >> |