Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Nemetschek News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
05.03.21 | 51,80 | 52,15 | 51,15 | 51,40 | 244.662 | |
04.03.21 | 52,15 | 52,65 | 50,95 | 52,30 | 265.057 | |
03.03.21 | 54,05 | 54,20 | 52,20 | 52,50 | 193.242 | |
02.03.21 | 53,05 | 54,05 | 52,85 | 53,80 | 156.907 | |
01.03.21 | 52,70 | 53,70 | 52,45 | 53,25 | 216.670 | |
26.02.21 | 52,20 | 53,05 | 51,40 | 52,15 | 293.055 | |
25.02.21 | 53,50 | 53,60 | 52,75 | 53,00 | 251.385 | |
24.02.21 | 53,70 | 54,55 | 52,75 | 53,00 | 341.148 | |
23.02.21 | 53,85 | 53,95 | 51,70 | 53,50 | 346.491 | |
22.02.21 | 55,30 | 55,35 | 53,80 | 53,80 | 260.285 | |
19.02.21 | 56,15 | 56,40 | 55,05 | 55,50 | 301.058 | |
18.02.21 | 56,15 | 56,65 | 55,60 | 55,85 | 279.204 | |
17.02.21 | 57,40 | 57,50 | 55,85 | 56,25 | 330.494 | |
16.02.21 | 57,30 | 58,30 | 56,25 | 57,70 | 533.951 | |
15.02.21 | 58,00 | 58,35 | 56,70 | 57,25 | 422.125 | |
12.02.21 | 58,45 | 59,15 | 57,80 | 58,00 | 214.249 | |
11.02.21 | 57,80 | 59,25 | 57,60 | 58,95 | 186.638 | |
10.02.21 | 59,30 | 59,55 | 57,30 | 57,75 | 187.880 | |
09.02.21 | 58,60 | 59,35 | 58,35 | 59,10 | 157.986 | |
08.02.21 | 59,60 | 59,85 | 57,95 | 58,75 | 198.365 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |