SHIRE PLC


WKN: 904355 ISIN: GB0007998031
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
SHIRE PLC News

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.08.09 16,50 16,50 16,50 16,50 72.904
13.08.09 16,50 16,85 16,50 16,85 72.904
12.08.09 16,50 16,50 16,45 16,45 800
11.08.09 16,57 16,57 16,57 16,57 222.000
10.08.09 16,43 16,43 16,43 16,43 11.784
08.08.09 16,10 16,10 16,10 16,10 4.551
07.08.09 16,10 16,10 16,10 16,10 4.551
06.08.09 15,85 15,99 15,85 15,90 2.825
04.08.09 14,85 14,85 14,75 14,85 2.104
03.08.09 14,75 14,85 14,75 14,85 2.104
01.08.09 15,01 15,01 15,01 15,01 12.315
31.07.09 15,01 15,01 15,01 15,01 12.315
30.07.09 14,79 14,79 14,79 14,79 2.500
22.07.09 13,60 13,60 13,60 13,60 127.295
21.07.09 13,60 13,60 13,60 13,60 1.295
16.07.09 13,65 13,65 13,65 13,65 1.818
15.07.09 13,65 13,65 13,65 13,65 1.818
14.07.09 13,25 13,25 13,25 13,25 136
10.07.09 13,50 13,50 13,50 13,50 170
09.07.09 13,50 13,50 13,50 13,50 170
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?