Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
09.04.21 | 43,16 | 43,30 | 42,99 | 43,22 | 274.493 | |
08.04.21 | 42,50 | 43,45 | 42,50 | 43,17 | 474.326 | |
07.04.21 | 42,31 | 42,72 | 42,20 | 42,53 | 470.682 | |
06.04.21 | 42,39 | 42,41 | 41,74 | 42,14 | 314.221 | |
01.04.21 | 41,57 | 42,17 | 41,48 | 42,01 | 394.877 | |
31.03.21 | 40,90 | 41,42 | 40,71 | 41,27 | 606.143 | |
30.03.21 | 41,03 | 41,10 | 40,63 | 40,86 | 414.042 | |
29.03.21 | 41,46 | 42,00 | 40,93 | 41,23 | 382.688 | |
26.03.21 | 41,43 | 41,76 | 41,15 | 41,25 | 331.409 | |
25.03.21 | 41,00 | 41,49 | 40,52 | 41,43 | 329.136 | |
24.03.21 | 42,49 | 42,49 | 41,33 | 41,40 | 459.518 | |
23.03.21 | 42,48 | 42,53 | 41,77 | 42,24 | 416.495 | |
22.03.21 | 41,58 | 41,99 | 41,51 | 41,93 | 426.857 | |
19.03.21 | 40,52 | 41,64 | 40,47 | 41,64 | 1.205.162 | |
18.03.21 | 40,53 | 40,73 | 40,24 | 40,51 | 372.388 | |
17.03.21 | 40,69 | 40,91 | 40,08 | 40,60 | 520.538 | |
16.03.21 | 40,90 | 41,38 | 40,69 | 40,77 | 573.139 | |
15.03.21 | 39,93 | 40,70 | 39,79 | 40,43 | 719.613 | |
12.03.21 | 40,55 | 40,57 | 39,40 | 39,90 | 830.202 | |
11.03.21 | 39,02 | 40,28 | 38,89 | 40,04 | 753.364 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |