Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
PVA Tepla News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
02.03.21 | 24,55 | 24,55 | 23,60 | 23,75 | 1.550 | |
01.03.21 | 24,70 | 24,85 | 24,25 | 24,55 | 3.582 | |
26.02.21 | 23,10 | 24,35 | 22,65 | 24,20 | 2.470 | |
25.02.21 | 25,40 | 25,95 | 23,20 | 23,20 | 2.684 | |
24.02.21 | 23,65 | 26,00 | 23,65 | 25,80 | 6.890 | |
23.02.21 | 26,65 | 26,75 | 22,75 | 23,55 | 6.594 | |
22.02.21 | 25,20 | 26,65 | 25,20 | 26,25 | 7.700 | |
19.02.21 | 22,60 | 25,15 | 22,60 | 25,15 | 3.163 | |
18.02.21 | 25,25 | 25,25 | 23,25 | 23,45 | 2.186 | |
17.02.21 | 26,20 | 27,20 | 24,20 | 24,85 | 6.251 | |
16.02.21 | 23,45 | 25,95 | 23,40 | 25,95 | 4.228 | |
15.02.21 | 21,60 | 23,00 | 21,30 | 23,00 | 2.673 | |
12.02.21 | 21,60 | 21,60 | 20,75 | 21,35 | 400 | |
11.02.21 | 21,55 | 22,20 | 21,55 | 21,55 | 420 | |
10.02.21 | 22,15 | 22,15 | 21,40 | 21,45 | 500 | |
09.02.21 | 22,50 | 22,50 | 21,75 | 22,15 | 1.144 | |
08.02.21 | 22,70 | 22,70 | 22,25 | 22,50 | 1.328 | |
05.02.21 | 23,05 | 23,15 | 22,40 | 22,50 | 2.244 | |
04.02.21 | 22,00 | 23,05 | 21,75 | 22,80 | 3.213 | |
03.02.21 | 21,60 | 21,90 | 21,45 | 21,70 | 1.305 | |
02.02.21 | 20,75 | 21,65 | 20,75 | 21,55 | 2.090 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 229 230 231 232 233 234 << Zurück Weiter >> |