Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Rheinmetall News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
08.03.21 | 85,36 | 86,10 | 85,16 | 85,98 | 6.600 | |
05.03.21 | 86,02 | 86,02 | 84,06 | 84,26 | 103.638 | |
04.03.21 | 85,82 | 86,50 | 85,26 | 86,30 | 103.427 | |
03.03.21 | 85,30 | 86,54 | 84,82 | 86,32 | 145.772 | |
02.03.21 | 84,70 | 85,06 | 83,90 | 84,36 | 101.521 | |
01.03.21 | 83,50 | 84,86 | 83,50 | 84,86 | 143.734 | |
26.02.21 | 83,48 | 84,34 | 82,50 | 82,62 | 152.440 | |
25.02.21 | 85,38 | 85,64 | 83,90 | 84,36 | 93.915 | |
24.02.21 | 83,40 | 85,18 | 82,66 | 84,92 | 126.289 | |
23.02.21 | 83,48 | 84,66 | 82,36 | 83,34 | 167.921 | |
22.02.21 | 83,34 | 83,66 | 82,82 | 83,20 | 117.244 | |
19.02.21 | 83,32 | 84,64 | 83,10 | 84,06 | 201.080 | |
18.02.21 | 84,52 | 84,58 | 82,66 | 82,90 | 193.039 | |
17.02.21 | 85,40 | 85,66 | 84,34 | 84,48 | 145.629 | |
16.02.21 | 86,56 | 87,20 | 85,24 | 85,50 | 158.238 | |
15.02.21 | 87,00 | 87,34 | 86,04 | 86,46 | 165.586 | |
12.02.21 | 86,10 | 87,18 | 84,80 | 86,52 | 139.510 | |
11.02.21 | 86,00 | 87,50 | 85,10 | 86,50 | 279.809 | |
10.02.21 | 86,60 | 86,92 | 84,86 | 84,86 | 142.481 | |
09.02.21 | 87,46 | 88,00 | 86,02 | 86,18 | 160.231 | |
08.02.21 | 89,38 | 89,38 | 87,12 | 87,26 | 160.829 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |