DAX


WKN: 846900 ISIN: DE0008469008
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
DAX News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
Merck KGaA 81,86 +29,53% 83,05 56,09 -1,43% 45,94%
Fresenius 77,86 +25,02% 78,82 59,43 -1,22% 31,01%
Fresenius Medical Care St 54,86 +19,52% 55,78 42,66 -1,65% 28,61%
Adidas 56,99 +17,24% 58,52 42,50 -2,61% 34,09%
Linde 124,00 +12,98% 127,60 94,90 -2,82% 30,66%
Beiersdorf 46,90 +12,84% 47,14 38,88 -0,51% 20,63%
Volkswagen Vz 143,90 +12,69% 152,10 86,45 -5,39% 66,45%
BMW St 70,80 +12,42% 73,80 43,69 -4,07% 62,05%
SAP 47,66 +7,22% 48,31 33,86 -1,35% 40,74%
Henkel Vz 47,56 +6,69% 49,90 36,58 -4,70% 30,00%
BASF 60,65 +4,26% 70,18 42,36 -13,58% 43,18%
Bayer 55,00 -0,95% 59,34 35,46 -7,31% 55,10%
MAN St 82,73 -1,92% 100,34 50,90 -17,55% 62,53%
Deutsche Post 12,90 -5,39% 13,91 8,90 -7,30% 44,92%
Infineon 7,40 -9,49% 8,31 4,90 -10,85% 51,19%
Deutsche Telekom 8,85 -11,03% 11,37 7,92 -22,15% 11,79%
Münchener Rück 107,00 -12,37% 125,90 77,90 -15,01% 37,36%
Daimler 47,13 -16,43% 57,16 29,03 -17,56% 62,36%
Allianz 88,04 -17,21% 108,80 56,18 -19,08% 56,71%
Deutsche Börse 49,25 -20,13% 62,15 36,31 -20,76% 35,62%
Siemens 74,60 -21,24% 99,33 62,16 -24,90% 20,01%
HeidelbergCement 38,53 -22,48% 53,90 24,00 -28,53% 60,52%
Deutsche Bank 33,92 -26,53% 48,66 20,79 -30,28% 63,16%
ThyssenKrupp 22,13 -27,16% 36,02 16,69 -38,56% 32,59%
Lufthansa 10,71 -31,64% 15,90 8,29 -32,67% 29,19%
K+S 39,47 -31,76% 58,85 33,30 -32,93% 18,53%
E.ON 16,48 -33,57% 25,00 12,57 -34,10% 31,07%
RWE St 32,35 -39,60% 53,64 21,23 -39,68% 52,40%
Metro St 29,17 -46,68% 55,90 26,83 -47,82% 8,74%
Commerzbank 2,11 -63,30% 6,45 1,12 -67,24% 89,09%
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?