Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Allianz News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
03.03.21 | 208,00 | 209,20 | 206,60 | 208,40 | 1.208.017 | |
02.03.21 | 202,40 | 207,35 | 202,00 | 206,80 | 1.336.992 | |
01.03.21 | 201,65 | 203,20 | 200,95 | 203,00 | 1.109.788 | |
26.02.21 | 199,00 | 200,90 | 198,20 | 199,80 | 1.934.541 | |
25.02.21 | 202,00 | 203,75 | 200,90 | 202,00 | 1.168.096 | |
24.02.21 | 198,84 | 201,15 | 197,52 | 200,45 | 1.537.084 | |
23.02.21 | 196,52 | 198,32 | 195,60 | 198,26 | 1.243.843 | |
22.02.21 | 195,00 | 195,88 | 192,82 | 194,92 | 966.675 | |
19.02.21 | 196,70 | 198,34 | 195,14 | 195,38 | 1.257.538 | |
18.02.21 | 197,42 | 197,42 | 194,08 | 194,86 | 1.125.339 | |
17.02.21 | 197,90 | 198,24 | 196,62 | 197,86 | 893.586 | |
16.02.21 | 198,98 | 199,22 | 197,10 | 198,98 | 731.413 | |
15.02.21 | 196,90 | 199,46 | 196,60 | 199,02 | 766.827 | |
12.02.21 | 196,16 | 196,54 | 194,74 | 195,54 | 723.987 | |
11.02.21 | 196,20 | 197,16 | 194,34 | 196,54 | 649.602 | |
10.02.21 | 196,00 | 197,14 | 194,50 | 196,30 | 856.756 | |
09.02.21 | 195,60 | 195,60 | 193,34 | 194,84 | 782.439 | |
08.02.21 | 197,00 | 197,68 | 195,58 | 195,58 | 750.092 | |
05.02.21 | 196,14 | 197,66 | 194,48 | 195,70 | 780.638 | |
04.02.21 | 193,68 | 196,92 | 192,88 | 195,96 | 855.925 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |