Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Deutsche Bank News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
20.04.18 | 11,64 | 11,69 | 11,47 | 11,57 | 14.817.003 | |
19.04.18 | 11,69 | 11,75 | 11,58 | 11,69 | 8.628.504 | |
18.04.18 | 11,68 | 11,78 | 11,62 | 11,73 | 7.700.297 | |
17.04.18 | 11,62 | 11,72 | 11,59 | 11,66 | 9.236.762 | |
16.04.18 | 11,76 | 11,79 | 11,56 | 11,60 | 9.177.755 | |
13.04.18 | 11,70 | 11,94 | 11,63 | 11,70 | 12.060.158 | |
12.04.18 | 11,48 | 11,71 | 11,44 | 11,67 | 8.885.555 | |
11.04.18 | 11,44 | 11,62 | 11,37 | 11,49 | 12.244.036 | |
10.04.18 | 11,55 | 11,59 | 11,32 | 11,43 | 14.688.234 | |
09.04.18 | 11,85 | 11,88 | 11,42 | 11,48 | 18.110.480 | |
06.04.18 | 11,53 | 11,55 | 11,32 | 11,35 | 14.413.549 | |
05.04.18 | 11,36 | 11,71 | 11,35 | 11,66 | 18.363.916 | |
04.04.18 | 11,08 | 11,23 | 10,82 | 11,17 | 18.734.786 | |
03.04.18 | 11,19 | 11,27 | 11,00 | 11,16 | 14.029.361 | |
29.03.18 | 11,24 | 11,39 | 11,20 | 11,33 | 15.627.252 | |
28.03.18 | 11,15 | 11,28 | 11,07 | 11,20 | 16.967.950 | |
27.03.18 | 11,50 | 11,58 | 11,20 | 11,31 | 17.439.256 | |
26.03.18 | 11,39 | 11,39 | 11,08 | 11,19 | 16.998.796 | |
23.03.18 | 11,50 | 11,51 | 11,00 | 11,32 | 32.815.496 | |
22.03.18 | 11,90 | 11,93 | 11,52 | 11,65 | 25.620.916 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 196 197 198 199 200 201 << Zurück Weiter >> |