Deutsche Bank


WKN: 514000 ISIN: DE0005140008
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Deutsche Bank News

Historische Kurse (Xetra)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.03.24 13,58 13,64 13,38 13,51 8.358.461
15.03.24 13,50 13,79 13,48 13,63 23.819.088
14.03.24 13,55 13,71 13,43 13,54 9.192.424
13.03.24 13,60 13,75 13,53 13,58 8.909.133
12.03.24 13,16 13,70 13,13 13,62 17.525.771
11.03.24 12,71 13,05 12,70 13,01 10.985.870
08.03.24 12,75 12,88 12,72 12,80 8.319.921
07.03.24 12,51 12,74 12,51 12,71 8.177.434
06.03.24 12,60 12,70 12,46 12,56 9.760.464
05.03.24 12,51 12,69 12,38 12,63 8.596.291
04.03.24 12,56 12,62 12,40 12,60 7.538.086
01.03.24 12,40 12,60 12,28 12,57 13.296.184
29.02.24 12,37 12,46 12,35 12,36 8.249.448
28.02.24 12,41 12,44 12,32 12,40 4.029.251
27.02.24 12,25 12,41 12,15 12,38 5.482.863
26.02.24 12,37 12,42 12,28 12,30 4.469.550
23.02.24 12,27 12,43 12,22 12,39 6.798.112
22.02.24 12,10 12,33 12,04 12,25 11.347.640
21.02.24 11,97 12,10 11,88 11,99 5.728.487
20.02.24 11,97 11,97 11,80 11,95 5.167.901
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 271 272 273 274 275 276    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?