Bayer Schering Pharma


WKN: 717200 ISIN: DE0007172009
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum

Historische Kurse (Düsseldorf)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.09.08 105,66 106,50 105,55 106,50 0
24.09.08 105,35 105,84 105,35 105,84 0
23.09.08 105,82 106,00 105,82 106,00 0
22.09.08 107,15 107,15 107,15 107,15 0
19.09.08 106,00 106,00 106,00 106,00 0
18.09.08 105,75 106,15 105,75 105,85 0
17.09.08 105,60 106,03 105,52 106,03 0
16.09.08 105,21 105,21 105,21 105,21 0
15.09.08 105,21 105,21 105,11 105,12 0
12.09.08 105,30 105,50 105,30 105,50 0
11.09.08 105,28 105,33 105,28 105,29 0
10.09.08 105,38 105,65 105,38 105,65 0
09.09.08 105,36 105,40 105,36 105,38 0
08.09.08 105,21 105,37 105,21 105,37 0
05.09.08 105,65 105,65 105,20 105,20 0
04.09.08 105,60 105,61 105,60 105,60 0
03.09.08 105,00 105,58 105,00 105,58 0
02.09.08 105,00 105,41 105,00 105,24 0
01.09.08 105,30 105,30 105,00 105,05 0
29.08.08 105,32 105,32 105,12 105,12 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 73 74 75 76 77 78    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?