Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Siemens News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
02.02.21 | 131,20 | 133,58 | 130,92 | 133,58 | 2.161.274 | |
01.02.21 | 129,12 | 130,58 | 128,58 | 130,54 | 1.733.656 | |
29.01.21 | 128,60 | 130,30 | 127,86 | 127,94 | 2.807.827 | |
28.01.21 | 128,70 | 130,06 | 126,64 | 129,72 | 2.244.105 | |
27.01.21 | 131,10 | 132,90 | 128,86 | 129,34 | 2.530.253 | |
26.01.21 | 128,58 | 131,78 | 128,18 | 130,66 | 1.900.490 | |
25.01.21 | 132,72 | 133,26 | 128,36 | 128,36 | 2.658.503 | |
22.01.21 | 128,70 | 132,84 | 128,18 | 132,80 | 4.955.875 | |
21.01.21 | 122,84 | 124,22 | 122,74 | 123,80 | 1.453.490 | |
20.01.21 | 121,24 | 122,86 | 120,32 | 122,36 | 1.531.142 | |
19.01.21 | 120,80 | 121,44 | 120,28 | 121,22 | 1.209.636 | |
18.01.21 | 118,66 | 119,84 | 118,46 | 119,84 | 1.099.972 | |
15.01.21 | 121,12 | 121,88 | 118,86 | 119,78 | 2.425.856 | |
14.01.21 | 122,98 | 123,08 | 122,10 | 122,34 | 1.682.173 | |
13.01.21 | 123,92 | 124,26 | 122,62 | 122,82 | 1.583.183 | |
12.01.21 | 124,50 | 125,54 | 124,04 | 124,04 | 1.567.127 | |
11.01.21 | 123,00 | 124,46 | 121,86 | 123,98 | 1.565.979 | |
08.01.21 | 124,60 | 125,28 | 123,68 | 124,00 | 1.823.416 | |
07.01.21 | 122,16 | 124,30 | 121,90 | 124,30 | 2.215.688 | |
06.01.21 | 117,68 | 122,10 | 117,30 | 121,88 | 2.048.105 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |