Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Siemens News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
18.11.02 | 46,51 | 47,00 | 44,73 | 45,33 | 0 | |
15.11.02 | 44,96 | 46,61 | 44,91 | 46,18 | 0 | |
14.11.02 | 42,55 | 45,88 | 41,97 | 44,96 | 0 | |
13.11.02 | 42,64 | 43,85 | 40,52 | 42,54 | 0 | |
12.11.02 | 41,79 | 43,46 | 41,52 | 43,25 | 0 | |
11.11.02 | 42,54 | 43,07 | 41,42 | 41,85 | 0 | |
08.11.02 | 43,51 | 44,94 | 43,08 | 43,59 | 0 | |
07.11.02 | 46,33 | 47,09 | 43,68 | 44,43 | 0 | |
06.11.02 | 49,66 | 49,86 | 46,60 | 46,95 | 0 | |
05.11.02 | 48,95 | 49,60 | 47,97 | 48,55 | 0 | |
04.11.02 | 47,97 | 50,00 | 47,97 | 49,76 | 0 | |
01.11.02 | 45,84 | 47,39 | 44,53 | 46,80 | 0 | |
31.10.02 | 44,28 | 47,19 | 43,93 | 46,31 | 0 | |
30.10.02 | 41,91 | 44,41 | 40,82 | 43,89 | 0 | |
29.10.02 | 42,73 | 43,45 | 41,02 | 41,16 | 0 | |
28.10.02 | 42,25 | 44,35 | 42,08 | 43,63 | 0 | |
25.10.02 | 39,66 | 42,06 | 39,27 | 41,65 | 0 | |
24.10.02 | 39,36 | 40,96 | 38,96 | 40,48 | 0 | |
23.10.02 | 41,18 | 41,67 | 38,32 | 38,76 | 0 | |
22.10.02 | 40,61 | 42,44 | 40,41 | 40,68 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 233 234 235 236 237 238 << Zurück Weiter >> |