Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Siemens News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
08.10.20 | 109,52 | 111,00 | 108,84 | 110,84 | 1.727.902 | |
07.10.20 | 108,68 | 109,44 | 108,28 | 109,24 | 1.516.412 | |
06.10.20 | 107,76 | 109,54 | 106,72 | 108,92 | 1.436.010 | |
05.10.20 | 106,20 | 107,64 | 105,92 | 107,32 | 1.264.709 | |
02.10.20 | 105,22 | 106,38 | 105,02 | 105,88 | 1.568.290 | |
01.10.20 | 108,60 | 108,80 | 106,58 | 106,66 | 1.610.917 | |
30.09.20 | 108,04 | 108,98 | 107,80 | 107,88 | 1.864.002 | |
29.09.20 | 109,86 | 110,88 | 108,64 | 108,64 | 1.992.445 | |
28.09.20 | 105,00 | 110,60 | 104,00 | 109,96 | 5.926.041 | |
25.09.20 | 113,74 | 113,82 | 109,64 | 111,68 | 2.757.837 | |
24.09.20 | 111,00 | 114,04 | 110,70 | 113,50 | 2.050.386 | |
23.09.20 | 115,62 | 115,72 | 112,22 | 112,34 | 1.778.583 | |
22.09.20 | 112,30 | 114,16 | 112,20 | 113,02 | 2.139.666 | |
21.09.20 | 117,64 | 117,98 | 111,26 | 112,16 | 3.303.774 | |
18.09.20 | 118,96 | 119,64 | 117,64 | 117,64 | 5.606.184 | |
17.09.20 | 117,52 | 119,34 | 116,92 | 119,04 | 1.469.476 | |
16.09.20 | 116,86 | 118,68 | 116,48 | 118,68 | 1.610.631 | |
15.09.20 | 116,74 | 117,36 | 115,94 | 116,90 | 1.748.615 | |
14.09.20 | 118,00 | 118,56 | 116,56 | 116,84 | 1.175.283 | |
11.09.20 | 117,88 | 117,88 | 116,38 | 117,16 | 1.383.940 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |