Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Siemens News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
22.10.20 | 108,18 | 109,34 | 107,04 | 109,02 | 1.671.311 | |
21.10.20 | 111,38 | 111,50 | 108,38 | 108,68 | 1.419.356 | |
20.10.20 | 109,60 | 111,36 | 109,16 | 110,74 | 1.305.059 | |
19.10.20 | 111,10 | 112,46 | 109,70 | 110,46 | 1.041.721 | |
16.10.20 | 109,36 | 111,18 | 108,94 | 110,96 | 1.741.530 | |
15.10.20 | 111,18 | 111,18 | 107,92 | 109,34 | 2.003.757 | |
14.10.20 | 111,42 | 112,78 | 111,40 | 112,40 | 977.599 | |
13.10.20 | 112,68 | 112,90 | 110,44 | 111,24 | 1.315.754 | |
12.10.20 | 111,34 | 112,80 | 110,82 | 112,44 | 1.258.860 | |
09.10.20 | 111,00 | 111,76 | 110,38 | 111,56 | 1.466.245 | |
08.10.20 | 109,52 | 111,00 | 108,84 | 110,84 | 1.727.902 | |
07.10.20 | 108,68 | 109,44 | 108,28 | 109,24 | 1.516.412 | |
06.10.20 | 107,76 | 109,54 | 106,72 | 108,92 | 1.436.010 | |
05.10.20 | 106,20 | 107,64 | 105,92 | 107,32 | 1.264.709 | |
02.10.20 | 105,22 | 106,38 | 105,02 | 105,88 | 1.568.290 | |
01.10.20 | 108,60 | 108,80 | 106,58 | 106,66 | 1.610.917 | |
30.09.20 | 108,04 | 108,98 | 107,80 | 107,88 | 1.864.002 | |
29.09.20 | 109,86 | 110,88 | 108,64 | 108,64 | 1.992.445 | |
28.09.20 | 105,00 | 110,60 | 104,00 | 109,96 | 5.926.041 | |
25.09.20 | 113,74 | 113,82 | 109,64 | 111,68 | 2.757.837 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 233 234 235 236 237 238 << Zurück Weiter >> |