Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Top-Flop Kursliste 52 Wochen-Hoch-Tief Performance Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
04.02.03 | - | - | - | 394,45 | - | |
03.02.03 | - | - | - | 403,10 | - | |
31.01.03 | - | - | - | 406,28 | - | |
30.01.03 | - | - | - | 401,76 | - | |
29.01.03 | - | - | - | 402,94 | - | |
28.01.03 | - | - | - | 401,25 | - | |
27.01.03 | - | - | - | 400,18 | - | |
24.01.03 | - | - | - | 409,02 | - | |
23.01.03 | - | - | - | 417,71 | - | |
22.01.03 | - | - | - | 420,11 | - | |
21.01.03 | - | - | - | 426,75 | - | |
20.01.03 | - | - | - | 426,46 | - | |
17.01.03 | - | - | - | 426,92 | - | |
16.01.03 | - | - | - | 440,93 | - | |
15.01.03 | - | - | - | 437,31 | - | |
14.01.03 | - | - | - | 440,99 | - | |
13.01.03 | - | - | - | 432,38 | - | |
10.01.03 | - | - | - | 423,59 | - | |
09.01.03 | - | - | - | 418,04 | - | |
08.01.03 | - | - | - | 416,30 | - | |
Seite: 1 2 3 4 ... 231 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |