Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Top-Flop Kursliste 52 Wochen-Hoch-Tief Performance Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
20.01.21 | 4.699 | 4.761 | 4.698 | 4.751 | - | |
19.01.21 | 4.630 | 4.694 | 4.622 | 4.687 | - | |
18.01.21 | 4.570 | 4.614 | 4.570 | 4.611 | - | |
15.01.21 | 4.617 | 4.625 | 4.577 | 4.589 | - | |
14.01.21 | 4.616 | 4.642 | 4.601 | 4.632 | - | |
13.01.21 | 4.576 | 4.612 | 4.567 | 4.605 | - | |
12.01.21 | 4.586 | 4.588 | 4.561 | 4.577 | - | |
11.01.21 | 4.596 | 4.615 | 4.561 | 4.580 | - | |
08.01.21 | 4.578 | 4.618 | 4.578 | 4.600 | - | |
07.01.21 | 4.557 | 4.567 | 4.527 | 4.559 | - | |
06.01.21 | 4.575 | 4.575 | 4.522 | 4.551 | - | |
05.01.21 | 4.527 | 4.574 | 4.527 | 4.566 | - | |
04.01.21 | 4.502 | 4.549 | 4.502 | 4.531 | - | |
30.12.20 | 4.490 | 4.504 | 4.479 | 4.479 | - | |
29.12.20 | 4.494 | 4.521 | 4.475 | 4.485 | - | |
28.12.20 | 4.455 | 4.495 | 4.455 | 4.480 | - | |
23.12.20 | 4.460 | 4.467 | 4.433 | 4.448 | - | |
22.12.20 | 4.407 | 4.450 | 4.406 | 4.448 | - | |
21.12.20 | 4.426 | 4.430 | 4.354 | 4.389 | - | |
18.12.20 | 4.385 | 4.452 | 4.385 | 4.444 | - | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |