TOLL BROTHERS DL -,01


WKN: 871450 ISIN: US8894781033
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
TOLL BROTHERS DL -,01 News

Historische Kurse (NYSE)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 27,78 28,26 27,73 28,20 4.091.576
24.05.12 27,92 28,18 27,40 27,96 4.737.092
23.05.12 27,28 28,08 26,77 27,75 9.612.422
22.05.12 26,60 27,35 26,38 27,03 5.200.287
21.05.12 25,65 26,64 25,13 26,56 4.921.134
18.05.12 26,18 26,18 25,17 25,61 4.404.915
17.05.12 26,87 27,06 25,89 25,96 5.951.316
16.05.12 27,55 27,80 26,87 26,89 4.332.602
15.05.12 26,80 27,68 26,32 27,25 5.417.902
14.05.12 27,34 27,74 26,78 26,78 4.415.712
11.05.12 26,59 27,45 26,42 27,19 2.802.899
10.05.12 27,26 27,50 26,71 26,76 5.247.037
09.05.12 25,72 27,10 25,36 26,96 6.198.850
08.05.12 25,85 26,14 25,11 26,08 4.064.745
07.05.12 25,60 26,05 25,51 26,02 3.361.049
04.05.12 26,04 26,39 25,61 25,70 3.729.614
03.05.12 26,48 26,81 26,13 26,22 2.559.823
02.05.12 25,76 27,02 25,69 26,37 9.963.939
01.05.12 25,51 26,22 25,19 25,94 2.940.528
30.04.12 25,48 25,50 25,10 25,40 1.838.759
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 77 78 79 80 81 82    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?