MDAX (Performance)


WKN: 846741 ISIN: DE0008467416
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
MDAX (Performance) News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
Gerry Weber 27,67 +43,70% 28,48 17,22 -2,84% 60,69%
SGL Carbon 38,07 +42,80% 48,17 24,35 -20,97% 56,34%
Hugo Boss Vz 75,85 +35,04% 80,00 47,30 -5,19% 60,36%
EADS 27,00 +24,34% 27,51 18,43 -1,85% 46,54%
Brenntag 85,56 +19,13% 85,95 61,77 -0,45% 38,51%
Rational 185,05 +17,68% 193,50 139,15 -4,37% 32,99%
Bilfinger Berger 72,84 +13,85% 74,10 50,91 -1,70% 43,08%
Aurubis 44,34 +11,90% 46,15 32,34 -3,93% 37,09%
Leoni 37,67 +11,43% 42,81 20,86 -12,02% 80,60%
GEA Group 25,01 +10,35% 26,47 15,87 -5,52% 57,56%
Puma 244,75 +10,10% 255,15 196,00 -4,08% 24,87%
Gerresheimer 33,27 +9,33% 37,18 27,84 -10,52% 19,50%
Südzucker 22,37 +8,12% 26,15 18,30 -14,46% 22,27%
Fuchs Petrolub Vz 37,21 +7,43% 40,00 26,95 -6,97% 38,07%
Fielmann 72,12 +7,29% 80,82 60,16 -10,76% 19,88%
Symrise 21,39 +7,11% 22,73 16,32 -5,90% 31,07%
MTU Aero Engines 54,86 +6,90% 56,11 41,00 -2,23% 33,80%
Continental 66,91 +4,33% 77,34 38,74 -13,49% 72,72%
Kabel Deutschland Holding 38,60 +1,51% 47,89 32,48 -19,39% 18,86%
Hannover Rück 42,12 -1,42% 43,39 28,88 -2,94% 45,85%
Lanxess 55,54 -2,15% 63,78 31,50 -12,92% 76,32%
Kuka 17,27 -2,46% 21,76 12,17 -20,66% 41,92%
Elringklinger 23,93 -3,12% 25,71 14,87 -6,92% 60,93%
Deutsche EuroShop 26,35 -4,15% 29,40 22,29 -10,36% 18,21%
Krones 43,59 -8,08% 59,46 33,67 -26,69% 29,46%
Axel Springer 36,28 -9,00% 41,11 24,46 -11,76% 48,32%
Deutsche Wohnen 10,29 -9,14% 12,06 8,99 -14,72% 14,39%
Deutz 5,42 -10,61% 7,30 3,20 -25,77% 69,41%
Baywa VN 30,07 -12,56% 34,88 23,65 -13,79% 27,15%
Rhön-Klinikum 14,48 -12,77% 18,05 13,58 -19,78% 6,63%
Douglas Holding 33,96 -13,83% 40,01 25,34 -15,12% 34,02%
Fraport 45,17 -15,14% 58,31 37,26 -22,54% 21,23%
Vossloh 79,40 -16,68% 102,36 63,31 -22,43% 25,41%
STADA 23,01 -19,46% 31,21 14,08 -26,26% 63,42%
Celesio 14,61 -21,35% 20,43 9,21 -28,51% 58,58%
Hochtief 51,74 -21,91% 76,60 37,53 -32,45% 37,84%
Aareal Bank 19,25 -23,46% 26,95 9,14 -28,57% 110,73%
HHLA 25,28 -23,64% 34,24 19,41 -26,18% 30,22%
Salzgitter 46,53 -25,66% 63,69 32,81 -26,95% 41,82%
P7S1 - ProSiebenSat.1 17,95 -26,73% 24,90 11,39 -27,90% 57,59%
Gildemeister 12,07 -29,00% 17,57 8,48 -31,28% 42,42%
Sky Deutschland 2,31 -29,05% 3,82 1,34 -39,59% 72,73%
Rheinmetall 44,46 -30,51% 64,88 30,00 -31,47% 48,20%
Wincor Nixdorf 38,65 -36,99% 63,31 30,75 -38,95% 25,71%
TUI 6,50 -37,42% 10,43 3,12 -37,66% 108,40%
Wacker Chemie 81,06 -41,83% 175,50 56,90 -53,81% 42,46%
Gagfah 4,09 -49,19% 8,97 3,25 -54,38% 25,85%
Klöckner 11,51 -52,30% 26,15 8,23 -56,00% 39,88%
Heidelberger Druckmaschinen 1,43 -62,27% 3,85 1,18 -62,86% 20,88%
GSW Immobilien 23,93 - 24,56 19,55 -2,55% 22,40%
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?