CDAX (Performance)


WKN: 846960 ISIN: DE0008469602
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Top-Flop
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
CDAX (Performance) News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
eValue Europe 12,36 +207,39% 14,56 4,01 15,11% 208,46%
Mühl Product&Services 0,16 +165,57% 0,20 0,020 19,00% 710,00%
Cybits Holding 1,54 +126,47% 1,80 0,47 14,44% 227,66%
Garant Schuh+Mode Vz 30,43 +98,47% 35,95 15,33 15,37% 98,47%
Senator Entertainment 1,01 +93,46% 1,41 0,28 28,65% 259,29%
Leica Camera 31,10 +86,23% 31,50 14,46 1,27% 115,15%
Travel24.com 26,50 +84,35% 31,93 7,14 17,01% 270,99%
Medion 16,75 +66,87% 16,75 9,89 0,03% 69,36%
AIRE 18,26 +66,03% 18,26 7,57 0,03% 141,02%
Eyemaxx Real Estate 4,92 +64,10% 7,62 2,46 35,40% 99,96%
Derby Cycle 29,02 +61,82% 35,26 14,24 17,71% 103,76%
Dürr 41,72 +61,61% 49,71 22,11 16,06% 88,74%
a.i.s. 0,14 +61,11% 0,30 0,057 51,67% 154,39%
IBS 7,00 +59,09% 7,90 3,77 11,39% 85,68%
splendid Medien 2,03 +57,44% 2,23 1,04 8,92% 95,29%
Schuler 15,92 +56,39% 17,00 7,43 6,35% 114,41%
Deutsche Immobilien Holding 2,13 +56,32% 2,33 1,30 8,64% 63,54%
Orbis 1,96 +55,43% 2,05 1,20 4,39% 63,20%
Sartorius Vz 49,40 +44,44% 53,30 26,50 7,32% 86,42%
Sartorius St 45,09 +40,76% 47,99 27,01 6,04% 66,92%
W.E.T. Automotive Systems 59,10 +38,90% 60,40 41,50 2,15% 42,41%
CinemaxX 4,38 +38,61% 4,47 2,70 1,99% 62,22%
Capital Stage 2,95 +37,85% 3,50 2,07 15,71% 42,51%
Pironet NDH 2,14 +37,09% 2,43 1,32 12,01% 62,12%
Graphit Kropfmühl 32,60 +33,61% 36,87 17,35 11,58% 87,90%
MBB Industries 8,54 +33,44% 8,69 4,81 1,73% 77,55%
ATOSS Software 22,35 +33,27% 22,70 15,30 1,54% 46,08%
Gerry Weber 29,92 +32,14% 33,24 17,22 9,99% 73,75%
Cybio 1,57 +30,92% 1,75 0,98 10,23% 60,31%
Cenit AG 6,76 +30,88% 7,08 4,20 4,51% 60,95%
Hugo Boss St 76,21 +30,88% 88,17 52,13 13,56% 46,19%
GSW Immobilien 27,36 +30,26% 27,49 20,11 0,47% 35,99%
Deutsche Postbank 29,00 +29,00% 31,05 19,89 6,60% 45,80%
Rhön-Klinikum 21,96 +28,62% 22,23 13,58 1,21% 61,67%
WMF St 38,00 +27,09% 39,81 23,90 4,55% 59,00%
Dresdner Factoring 4,45 +26,78% 4,57 2,80 2,63% 58,93%
Mologen 10,46 +26,68% 12,23 6,30 14,44% 66,03%
Freenet 11,27 +25,92% 13,48 6,56 16,39% 71,80%
Tipp24 42,54 +24,86% 45,43 28,00 6,35% 51,93%
Carl Zeiss Meditec 19,57 +23,44% 21,33 12,26 8,27% 59,58%
Cancom 12,54 +23,13% 13,33 6,35 5,96% 97,37%
Hannover Rück 44,20 +23,07% 47,52 28,88 6,99% 53,07%
SFC Energy 5,72 +21,70% 5,85 3,50 2,22% 63,43%
Augusta Technologie 23,01 +20,60% 23,74 13,10 3,07% 75,65%
Sachsenmilch 3.616 +20,41% 3.845 3.003 5,96% 20,41%
Comarch Software und Beratu. 2,75 +19,57% 3,08 1,30 10,71% 111,54%
Wirecard 14,49 +19,55% 14,97 9,30 3,21% 55,81%
Elexis 23,06 +19,45% 25,10 18,61 8,13% 23,88%
IFM Immobilien 11,19 +18,74% 12,36 7,62 9,47% 46,77%
KWS Saat 184,20 +18,49% 198,40 131,01 7,16% 40,60%
AmaTech 0,065 +18,18% 0,26 0,0010 74,71% 6.400,00%
WMF Vz 32,48 +17,89% 34,50 21,01 5,86% 54,59%
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?