| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum ING INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | -0,05% |
| 1 Monat | - | -0,02 | -0,05% |
| 1 Jahr | -10,39% | 0,18 | +6,17% |
| 3 Jahre | -38,64% | -0,11 | +9,59% |
| 5 Jahre | -43,65% | 0,63 | +31,55% |
| Gel. | Titel | Zeit | |
| ING IM Auszeichnungen für drei Aktienf. | 25.02.11 | ||
| ING Invest Europ. Food & Beverages au. | 05.03.10 |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 357,13 | +2,58% |
| Stand: 08.04.11 | |
| KAG | ING (L) Invest |
| Domizil | Luxemburg |
| Manager | Huub Van der Riet |
| Fondsvolumen | 76,0 M |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.98 |
| Ausgabe | 5,00 | % |