Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
RWE News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
15.01.21 | 38,34 | 38,36 | 37,17 | 37,30 | 2.490.729 | |
14.01.21 | 38,09 | 38,34 | 37,67 | 38,34 | 2.012.667 | |
13.01.21 | 36,30 | 38,11 | 36,18 | 37,98 | 2.897.086 | |
12.01.21 | 38,22 | 38,56 | 37,14 | 37,14 | 2.589.776 | |
11.01.21 | 38,45 | 38,60 | 37,69 | 38,23 | 2.488.128 | |
08.01.21 | 37,55 | 38,65 | 37,40 | 38,65 | 3.523.091 | |
07.01.21 | 37,15 | 37,31 | 36,65 | 36,86 | 2.156.628 | |
06.01.21 | 35,53 | 36,66 | 35,22 | 36,56 | 2.926.790 | |
05.01.21 | 35,69 | 35,76 | 35,03 | 35,20 | 1.981.977 | |
04.01.21 | 34,95 | 36,03 | 34,95 | 35,95 | 3.080.615 | |
30.12.20 | 34,87 | 35,06 | 34,49 | 34,57 | 1.036.749 | |
29.12.20 | 35,10 | 35,42 | 34,86 | 34,95 | 1.677.246 | |
28.12.20 | 34,00 | 35,02 | 34,00 | 35,02 | 1.845.090 | |
23.12.20 | 33,40 | 33,92 | 33,30 | 33,80 | 1.523.201 | |
22.12.20 | 32,80 | 33,24 | 32,69 | 33,23 | 1.600.706 | |
21.12.20 | 33,12 | 33,21 | 32,12 | 32,61 | 2.298.161 | |
18.12.20 | 33,85 | 34,05 | 33,49 | 33,51 | 4.012.961 | |
17.12.20 | 33,90 | 34,27 | 33,67 | 33,84 | 2.440.790 | |
16.12.20 | 33,49 | 33,99 | 33,41 | 33,80 | 2.220.019 | |
15.12.20 | 33,05 | 33,40 | 32,84 | 33,29 | 2.217.206 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 230 231 232 233 234 235 << Zurück Weiter >> |