Pierer Mobility


WKN: A2JKHY ISIN: AT0000KTMI02
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum

Historische Kurse (Stuttgart)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.03.24 44,10 44,10 44,10 44,10 0
18.03.24 44,50 46,10 44,50 44,80 600
15.03.24 45,40 45,40 45,30 45,30 0
14.03.24 45,40 45,40 45,20 45,20 0
13.03.24 45,10 45,70 45,10 45,70 0
12.03.24 45,50 45,50 45,50 45,50 0
11.03.24 45,60 45,60 44,20 44,20 0
08.03.24 46,50 46,50 45,80 45,80 0
07.03.24 46,00 47,10 46,00 47,10 0
06.03.24 46,80 47,20 46,80 47,20 0
05.03.24 47,80 47,80 47,20 47,80 0
04.03.24 46,80 47,00 46,80 47,00 0
01.03.24 47,50 47,80 47,50 47,60 0
29.02.24 48,50 48,50 47,50 48,10 0
28.02.24 47,00 47,00 47,00 47,00 0
27.02.24 46,80 48,20 46,30 47,60 200
26.02.24 46,80 46,80 46,50 46,50 0
23.02.24 46,60 47,20 46,40 47,20 0
22.02.24 47,90 47,90 46,90 47,50 0
21.02.24 47,90 47,90 47,30 47,30 0
20.02.24 48,00 48,40 48,00 48,40 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 268 269 270 271 272 273    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?