Coca-Cola


WKN: 850663 ISIN: US1912161007
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Coca-Cola News

Historische Kurse (NYSE)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 75,62 75,69 75,01 75,23 4.490.120
24.05.12 74,79 75,85 74,60 75,56 10.091.370
23.05.12 74,00 74,57 73,82 74,55 8.951.207
22.05.12 74,58 74,58 73,91 74,19 7.582.147
21.05.12 74,21 74,60 74,13 74,51 6.730.565
18.05.12 75,25 75,29 73,47 74,05 15.941.132
17.05.12 76,17 76,30 74,99 75,12 11.131.327
16.05.12 76,66 76,84 75,92 76,33 8.873.053
15.05.12 76,56 77,15 76,26 76,57 8.192.296
14.05.12 77,12 77,25 76,62 76,87 7.654.823
11.05.12 77,20 77,74 77,20 77,47 5.289.195
10.05.12 77,21 77,70 77,20 77,41 6.329.757
09.05.12 76,59 77,19 76,49 76,78 7.036.626
08.05.12 77,01 77,28 76,62 77,14 5.282.313
07.05.12 76,97 77,45 76,85 77,28 4.460.499
04.05.12 77,31 77,60 76,96 77,00 6.562.309
03.05.12 77,36 77,64 77,20 77,44 7.770.831
02.05.12 76,74 77,25 76,64 77,16 8.266.926
01.05.12 76,54 77,00 76,28 76,93 6.892.698
30.04.12 76,42 76,90 75,93 76,32 13.223.704
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 116 117 118 119 120 121    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?