Frontline


WKN: 885094 ISIN: BMG3682E1277
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Frontline News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 3,96 4,52 3,96 4,44 3.450
24.05.12 3,94 3,94 3,94 3,94 0
23.05.12 4,22 4,22 4,13 4,13 1.058
22.05.12 3,91 4,30 3,91 4,18 725
21.05.12 3,70 3,70 3,70 3,70 0
18.05.12 3,86 3,86 3,70 3,80 1.800
17.05.12 4,07 4,07 3,80 3,84 2.850
16.05.12 3,96 3,96 3,94 3,94 100
15.05.12 4,01 4,11 4,00 4,09 6.350
14.05.12 4,23 4,23 4,23 4,23 0
11.05.12 4,27 4,30 4,26 4,30 265
10.05.12 4,23 4,26 4,23 4,26 2.000
09.05.12 4,32 4,32 4,32 4,32 0
08.05.12 4,51 4,51 4,28 4,28 75
07.05.12 4,41 4,65 4,30 4,54 4.265
04.05.12 4,68 4,68 4,53 4,53 1.705
03.05.12 4,76 4,87 4,76 4,87 300
02.05.12 4,95 4,95 4,95 4,95 390
30.04.12 4,74 4,74 4,74 4,74 40
27.04.12 4,94 4,94 4,94 4,94 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 92 93 94 95 96 97    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?