Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Kontron News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
07.02.03 | 2,39 | 2,39 | 2,28 | 2,29 | 0 | |
06.02.03 | 2,30 | 2,39 | 2,26 | 2,33 | 0 | |
05.02.03 | 2,30 | 2,40 | 2,25 | 2,37 | 0 | |
04.02.03 | - | - | - | 2,31 | 0 | |
03.02.03 | 2,37 | 2,46 | 2,37 | 2,40 | 0 | |
31.01.03 | 2,40 | 2,47 | 2,32 | 2,39 | 0 | |
30.01.03 | 2,40 | 2,65 | 2,35 | 2,48 | 0 | |
29.01.03 | 2,30 | 2,47 | 2,25 | 2,40 | 0 | |
28.01.03 | 2,35 | 2,38 | 2,24 | 2,38 | 0 | |
27.01.03 | 2,46 | 2,46 | 2,21 | 2,35 | 0 | |
24.01.03 | - | - | - | 2,51 | 0 | |
23.01.03 | 2,70 | 2,76 | 2,60 | 2,65 | 0 | |
22.01.03 | 2,69 | 2,69 | 2,51 | 2,64 | 0 | |
21.01.03 | 2,70 | 2,80 | 2,61 | 2,70 | 0 | |
20.01.03 | 2,75 | 2,79 | 2,66 | 2,70 | 0 | |
17.01.03 | 2,82 | 2,85 | 2,72 | 2,72 | 0 | |
16.01.03 | 2,89 | 2,90 | 2,82 | 2,84 | 0 | |
15.01.03 | 3,02 | 3,05 | 2,84 | 2,87 | 0 | |
14.01.03 | 3,01 | 3,05 | 2,93 | 3,01 | 0 | |
13.01.03 | 2,91 | 3,08 | 2,91 | 3,00 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 186 187 188 189 190 191 192 << Zurück Weiter >> |