SW UMWELTT.STOI.+WO.


WKN: 910497 ISIN: AT0000808209
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
SW UMWELTT.STOI.+WO. News

Historische Kurse (Berlin)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 11,00 11,00 11,00 11,00 0
24.05.12 11,00 11,00 11,00 11,00 0
23.05.12 11,00 11,00 11,00 11,00 0
22.05.12 11,00 11,00 11,00 11,00 0
21.05.12 11,00 11,00 11,00 11,00 0
18.05.12 11,00 11,00 11,00 11,00 0
17.05.12 11,00 11,00 11,00 11,00 0
16.05.12 10,20 10,20 10,20 10,20 0
15.05.12 10,20 10,20 10,20 10,20 0
14.05.12 10,20 10,20 10,20 10,20 0
11.05.12 10,20 10,20 10,20 10,20 0
10.05.12 10,20 10,20 10,20 10,20 0
09.05.12 9,99 9,99 9,99 9,99 0
08.05.12 9,99 9,99 9,99 9,99 0
07.05.12 10,23 10,23 10,23 10,23 0
04.05.12 10,13 10,13 10,13 10,13 0
03.05.12 10,24 10,24 10,24 10,24 0
30.04.12 13,00 13,00 13,00 13,00 0
27.04.12 13,00 13,00 13,00 13,00 0
26.04.12 13,00 13,00 13,00 13,00 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 119 120 121 122 123 124    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?