Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kennzahlen
|
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
21.01.21 | 125,72 | 125,72 | 125,72 | 125,72 | - | |
20.01.21 | 125,62 | 125,62 | 125,62 | 125,62 | - | |
19.01.21 | 126,16 | 126,16 | 126,16 | 126,16 | - | |
18.01.21 | 125,18 | 125,18 | 125,18 | 125,18 | - | |
15.01.21 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | - | |
14.01.21 | 126,21 | 126,21 | 126,21 | 126,21 | - | |
13.01.21 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | - | |
12.01.21 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | - | |
11.01.21 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | - | |
08.01.21 | 127,26 | 127,26 | 127,26 | 127,26 | - | |
07.01.21 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | - | |
06.01.21 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | - | |
05.01.21 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | - | |
04.01.21 | 126,62 | 126,62 | 126,62 | 126,62 | - | |
31.12.20 | 126,49 | 126,49 | 126,49 | 126,49 | - | |
30.12.20 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | - | |
29.12.20 | 127,23 | 127,23 | 127,23 | 127,23 | - | |
28.12.20 | 126,54 | 126,54 | 126,54 | 126,54 | - | |
24.12.20 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | - | |
23.12.20 | 125,99 | 125,99 | 125,99 | 125,99 | - | |
22.12.20 | 126,52 | 126,52 | 126,52 | 126,52 | - | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 231 232 233 234 235 236 << Zurück Weiter >> |