Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kennzahlen
|
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
05.02.21 | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 | - | |
04.02.21 | 126,24 | 126,24 | 126,24 | 126,24 | - | |
03.02.21 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | - | |
02.02.21 | 126,46 | 126,46 | 126,46 | 126,46 | - | |
01.02.21 | 126,77 | 126,77 | 126,77 | 126,77 | - | |
29.01.21 | 127,05 | 127,05 | 127,05 | 127,05 | - | |
28.01.21 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | - | |
27.01.21 | 125,87 | 125,87 | 125,87 | 125,87 | - | |
26.01.21 | 125,93 | 125,93 | 125,93 | 125,93 | - | |
25.01.21 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | 126,06 | - | |
22.01.21 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | - | |
21.01.21 | 125,72 | 125,72 | 125,72 | 125,72 | - | |
20.01.21 | 125,62 | 125,62 | 125,62 | 125,62 | - | |
19.01.21 | 126,16 | 126,16 | 126,16 | 126,16 | - | |
18.01.21 | 125,18 | 125,18 | 125,18 | 125,18 | - | |
15.01.21 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 | - | |
14.01.21 | 126,21 | 126,21 | 126,21 | 126,21 | - | |
13.01.21 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | - | |
12.01.21 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | - | |
11.01.21 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | - | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |