Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kennzahlen
|
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
08.01.21 | 127,26 | 127,26 | 127,26 | 127,26 | - | |
07.01.21 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | - | |
06.01.21 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | - | |
05.01.21 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | - | |
04.01.21 | 126,62 | 126,62 | 126,62 | 126,62 | - | |
31.12.20 | 126,49 | 126,49 | 126,49 | 126,49 | - | |
30.12.20 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | - | |
29.12.20 | 127,23 | 127,23 | 127,23 | 127,23 | - | |
28.12.20 | 126,54 | 126,54 | 126,54 | 126,54 | - | |
24.12.20 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | - | |
23.12.20 | 125,99 | 125,99 | 125,99 | 125,99 | - | |
22.12.20 | 126,52 | 126,52 | 126,52 | 126,52 | - | |
21.12.20 | 126,04 | 126,04 | 126,04 | 126,04 | - | |
18.12.20 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | - | |
17.12.20 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | - | |
16.12.20 | 125,97 | 125,97 | 125,97 | 125,97 | - | |
15.12.20 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | - | |
14.12.20 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | - | |
11.12.20 | 126,28 | 126,28 | 126,28 | 126,28 | - | |
10.12.20 | 126,53 | 126,53 | 126,53 | 126,53 | - | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |