Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kennzahlen
|
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
17.12.02 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 0 | |
16.12.02 | 123,64 | 123,64 | 123,64 | 123,64 | 0 | |
13.12.02 | 124,46 | 124,46 | 124,46 | 124,46 | 0 | |
12.12.02 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 0 | |
11.12.02 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 0 | |
10.12.02 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 0 | |
09.12.02 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 0 | |
06.12.02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 0 | |
05.12.02 | 125,18 | 125,18 | 125,18 | 125,18 | 0 | |
04.12.02 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 0 | |
03.12.02 | 124,08 | 124,08 | 124,08 | 124,08 | 0 | |
02.12.02 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 0 | |
29.11.02 | 121,56 | 121,56 | 121,56 | 121,56 | 0 | |
28.11.02 | 121,37 | 121,37 | 121,37 | 121,37 | 0 | |
27.11.02 | 120,57 | 120,57 | 120,57 | 120,57 | 0 | |
26.11.02 | 120,92 | 120,92 | 120,92 | 120,92 | 0 | |
25.11.02 | 121,84 | 121,84 | 121,84 | 121,84 | 0 | |
22.11.02 | 122,88 | 122,88 | 122,88 | 122,88 | 0 | |
21.11.02 | 122,75 | 122,75 | 122,75 | 122,75 | 0 | |
20.11.02 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |