Joy Global


WKN: 779633 ISIN: US4811651086
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Joy Global News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.12 47,82 47,82 47,82 47,82 0
25.05.12 47,51 47,51 47,51 47,51 0
24.05.12 50,66 50,66 50,66 50,66 0
23.05.12 49,70 49,70 49,70 49,70 0
22.05.12 50,21 50,21 50,21 50,21 0
21.05.12 47,18 47,18 47,18 47,18 0
18.05.12 46,20 46,77 46,20 46,77 30
17.05.12 47,22 47,22 47,22 47,22 0
16.05.12 47,54 47,54 47,54 47,54 0
15.05.12 49,31 49,31 49,31 49,31 0
14.05.12 50,08 50,08 50,08 50,08 0
11.05.12 49,36 49,36 49,36 49,36 0
10.05.12 49,69 50,14 49,69 50,14 300
09.05.12 50,76 50,76 50,76 50,76 0
08.05.12 50,38 50,38 50,38 50,38 0
07.05.12 50,41 50,41 50,41 50,41 0
04.05.12 51,91 51,91 51,91 51,91 0
03.05.12 53,46 53,46 53,46 53,46 0
02.05.12 53,13 53,13 53,13 53,13 0
30.04.12 54,34 54,34 54,34 54,34 46
27.04.12 54,50 54,50 54,50 54,50 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 92 93 94 95 96 97    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?