Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Wynn Resorts News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
22.01.21 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 0 | |
21.01.21 | 91,55 | 91,55 | 90,79 | 90,79 | 60 | |
20.01.21 | 87,63 | 92,45 | 87,63 | 92,45 | 13 | |
19.01.21 | 86,89 | 86,89 | 86,89 | 86,89 | 0 | |
18.01.21 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 0 | |
15.01.21 | 88,82 | 88,82 | 87,66 | 87,66 | 120 | |
14.01.21 | 88,60 | 89,81 | 88,60 | 89,71 | 0 | |
13.01.21 | 89,57 | 89,57 | 88,82 | 88,82 | 0 | |
12.01.21 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 0 | |
11.01.21 | 88,73 | 88,87 | 88,73 | 88,87 | 0 | |
08.01.21 | 89,37 | 89,58 | 89,13 | 89,13 | 70 | |
07.01.21 | 90,26 | 90,57 | 89,87 | 89,87 | 11 | |
06.01.21 | 89,07 | 91,93 | 89,07 | 91,93 | 0 | |
05.01.21 | 86,71 | 89,17 | 86,71 | 89,17 | 0 | |
04.01.21 | 91,67 | 91,67 | 88,12 | 88,15 | 0 | |
30.12.20 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 0 | |
29.12.20 | 92,85 | 94,44 | 92,85 | 94,44 | 0 | |
28.12.20 | 92,99 | 95,14 | 92,99 | 95,14 | 0 | |
23.12.20 | 91,29 | 91,29 | 91,29 | 91,29 | 0 | |
22.12.20 | 90,63 | 92,46 | 90,63 | 92,46 | 0 | |
21.12.20 | 93,85 | 93,85 | 89,36 | 90,93 | 114 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 199 200 201 202 203 204 << Zurück Weiter >> |