Kyocera


WKN: 860614 ISIN: JP3249600002
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Kyocera News

Historische Kurse (München)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.12 65,82 65,82 65,82 65,82 0
25.05.12 67,74 67,74 67,70 67,70 0
24.05.12 67,97 67,97 67,97 67,97 0
23.05.12 67,23 67,74 67,23 67,74 0
22.05.12 68,32 68,44 68,32 68,44 0
21.05.12 67,41 67,47 67,41 67,47 0
18.05.12 69,56 69,56 69,56 69,56 0
17.05.12 70,51 70,84 70,51 70,84 0
16.05.12 69,92 69,92 69,78 69,78 0
15.05.12 71,18 71,25 71,18 71,25 0
14.05.12 71,32 71,32 71,18 71,18 0
11.05.12 71,63 71,63 71,37 71,37 0
10.05.12 72,30 72,30 71,95 71,95 0
09.05.12 72,42 72,42 72,30 72,30 0
08.05.12 72,92 73,02 72,92 73,02 0
07.05.12 73,38 73,38 73,02 73,02 0
04.05.12 72,89 72,89 72,01 72,45 30
03.05.12 73,19 73,19 73,01 73,01 0
02.05.12 73,15 73,20 73,15 73,18 240
30.04.12 73,81 74,15 73,81 74,15 0
27.04.12 73,68 73,68 73,25 73,25 15
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 120 121 122 123 124    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?