EUR/USD (Euro / US-Dollar)


WKN: 965275 ISIN: EU0009652759
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kennzahlen
Forum

Historische Kurse (EZB)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
15.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
14.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
13.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
12.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
11.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
08.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
07.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
06.03.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
05.03.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
04.03.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
01.03.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
29.02.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
28.02.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
27.02.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
26.02.24 1,09 1,09 1,09 1,09 -
23.02.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
22.02.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
21.02.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
20.02.24 1,08 1,08 1,08 1,08 -
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 271 272 273 274 275 276    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?