Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
RTL Group News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
19.01.21 | 40,64 | 40,68 | 40,32 | 40,38 | 250 | |
18.01.21 | 40,66 | 40,72 | 40,30 | 40,36 | 524 | |
15.01.21 | 40,34 | 40,90 | 40,28 | 40,62 | 6.818 | |
14.01.21 | 39,68 | 40,88 | 39,50 | 40,46 | 533 | |
13.01.21 | 39,72 | 39,72 | 39,10 | 39,50 | 6.865 | |
12.01.21 | 39,58 | 40,00 | 39,08 | 39,72 | 585 | |
11.01.21 | 39,34 | 39,90 | 39,12 | 39,16 | 660 | |
08.01.21 | 40,22 | 40,22 | 39,44 | 39,56 | 714 | |
07.01.21 | 40,32 | 40,34 | 39,90 | 40,08 | 1.082 | |
06.01.21 | 40,26 | 40,52 | 39,96 | 40,24 | 172 | |
05.01.21 | 39,94 | 40,50 | 39,78 | 40,12 | 200 | |
04.01.21 | 39,54 | 40,40 | 39,54 | 39,92 | 1.665 | |
30.12.20 | 39,90 | 39,96 | 39,54 | 39,86 | 800 | |
29.12.20 | 39,94 | 40,04 | 39,62 | 39,62 | 420 | |
28.12.20 | 40,54 | 40,54 | 39,68 | 39,68 | 675 | |
23.12.20 | 40,18 | 40,30 | 39,58 | 40,30 | 965 | |
22.12.20 | 39,76 | 40,22 | 39,76 | 40,10 | 1.162 | |
21.12.20 | 39,58 | 39,78 | 37,74 | 39,64 | 2.090 | |
18.12.20 | 39,80 | 40,12 | 39,58 | 39,62 | 1.750 | |
17.12.20 | 39,90 | 40,04 | 39,62 | 39,84 | 200 | |
16.12.20 | 39,90 | 40,20 | 39,68 | 39,74 | 820 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 228 229 230 231 232 233 << Zurück Weiter >> |