Nippon Sheet Glass


WKN: 864743 ISIN: JP3686800008
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Nippon Sheet Glass News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.12 0,80 0,80 0,80 0,80 0
25.05.12 0,83 0,83 0,83 0,83 0
24.05.12 0,83 0,83 0,83 0,83 0
23.05.12 0,83 0,83 0,83 0,83 0
22.05.12 0,86 0,86 0,86 0,86 0
21.05.12 0,85 0,85 0,85 0,85 0
18.05.12 0,87 0,87 0,87 0,87 0
17.05.12 0,89 0,89 0,89 0,89 0
16.05.12 0,89 0,89 0,89 0,89 1.111
15.05.12 0,89 0,89 0,89 0,89 0
14.05.12 0,90 0,90 0,90 0,90 0
11.05.12 0,96 0,96 0,96 0,96 0
10.05.12 0,95 0,95 0,95 0,95 0
09.05.12 0,95 0,95 0,95 0,95 0
08.05.12 0,96 0,96 0,96 0,96 0
07.05.12 0,96 0,96 0,96 0,96 0
04.05.12 0,96 0,96 0,96 0,96 0
03.05.12 0,96 0,96 0,96 0,96 0
02.05.12 0,96 0,96 0,96 0,96 0
30.04.12 0,97 0,97 0,97 0,97 0
27.04.12 0,97 0,97 0,97 0,97 50
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?