CineMedia Film


WKN: 543300 ISIN: DE0005433007
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
CineMedia Film News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.12 0,77 0,77 0,77 0,77 40
25.05.12 0,77 0,77 0,77 0,77 90
24.05.12 0,77 0,77 0,77 0,77 25
23.05.12 0,95 0,95 0,78 0,78 1.350
22.05.12 0,76 0,77 0,76 0,77 30
21.05.12 0,90 0,90 0,76 0,76 4.000
18.05.12 0,95 0,95 0,95 0,95 0
17.05.12 1,00 1,00 1,00 1,00 0
16.05.12 1,05 1,05 1,05 1,05 0
15.05.12 0,95 1,14 0,95 1,13 11.440
14.05.12 0,78 1,10 0,78 0,99 5.500
11.05.12 0,76 0,76 0,76 0,76 50
10.05.12 0,75 0,81 0,75 0,76 2.060
09.05.12 0,75 0,75 0,75 0,75 178
08.05.12 0,84 0,86 0,75 0,75 41.275
07.05.12 0,87 0,87 0,87 0,87 0
04.05.12 0,92 0,92 0,92 0,92 850
03.05.12 0,92 0,92 0,92 0,92 0
02.05.12 0,92 0,92 0,92 0,92 0
30.04.12 0,98 0,98 0,93 0,93 40
27.04.12 0,98 0,98 0,98 0,98 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?