Nippon Steel


WKN: 859164 ISIN: JP3381000003
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Nippon Steel News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.12 1,71 1,71 1,70 1,70 420
25.05.12 1,72 1,72 1,72 1,72 0
24.05.12 1,77 1,77 1,77 1,77 0
23.05.12 1,73 1,74 1,73 1,74 250
22.05.12 1,77 1,81 1,77 1,81 3.300
21.05.12 1,74 1,74 1,74 1,74 0
18.05.12 1,77 1,78 1,77 1,78 0
17.05.12 1,80 1,80 1,80 1,80 0
16.05.12 1,77 1,77 1,77 1,77 0
15.05.12 1,78 1,78 1,74 1,74 1.000
14.05.12 1,75 1,75 1,75 1,75 0
11.05.12 1,78 1,81 1,78 1,81 180
10.05.12 1,84 1,85 1,84 1,85 683
09.05.12 1,79 1,79 1,79 1,79 0
08.05.12 1,85 1,85 1,85 1,85 0
07.05.12 1,80 1,80 1,79 1,79 2.499
04.05.12 1,81 1,86 1,81 1,86 432
03.05.12 1,81 1,81 1,81 1,81 0
02.05.12 1,79 1,79 1,79 1,79 -
30.04.12 1,87 1,87 1,87 1,87 0
27.04.12 1,87 1,87 1,87 1,87 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?