SDAX (Performance)


WKN: 965338 ISIN: DE0009653386
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
SDAX (Performance) News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
Schuler 15,92 +56,39% 17,00 7,43 6,35% 114,41%
Tipp24 42,54 +24,86% 45,43 28,00 6,35% 51,93%
KWS Saat 184,20 +18,49% 198,40 131,01 7,16% 40,60%
Amadeus FiRe 35,70 +15,95% 38,77 24,07 7,92% 48,32%
GrenkeLeasing 42,85 +7,17% 50,25 33,50 14,73% 27,91%
TAG Immobilien 7,76 +5,11% 7,76 5,64 0,00% 37,44%
Hornbach Holding Vz 53,00 +4,59% 63,15 43,80 16,07% 21,00%
Bertrandt 55,60 +2,21% 62,52 32,82 11,07% 69,43%
Schaltbau Holding 79,06 +2,01% 84,37 57,30 6,29% 37,98%
GFK 37,09 +1,62% 40,34 27,27 8,06% 36,02%
CTS Eventim 23,98 +1,25% 29,74 19,81 19,37% 21,02%
Gesco NA 56,81 -0,87% 72,63 53,50 21,78% 6,19%
Indus Holding 22,47 -1,73% 24,99 16,75 10,09% 34,12%
Hamborner REIT 7,03 -1,94% 7,71 6,15 8,77% 14,37%
König + Bauer St 14,97 -4,80% 16,75 9,52 10,66% 57,20%
Hawesko Holding 36,30 -5,37% 41,70 29,73 12,95% 22,12%
CeWe Color Holding 31,12 -6,70% 35,50 24,92 12,34% 24,88%
Biotest Vz 39,64 -6,76% 51,43 35,18 22,92% 12,68%
Patrizia Immobilien 4,54 -7,93% 5,34 3,04 14,98% 49,29%
Norma Group 18,36 -8,18% 20,74 11,67 11,43% 57,44%
MLP 6,27 -8,68% 7,27 4,20 13,79% 49,26%
Wacker Neuson 11,69 -8,81% 13,57 8,24 13,82% 41,87%
Comdirect Bank 7,15 -10,63% 8,89 6,07 19,59% 17,85%
Takkt 9,70 -14,58% 11,80 8,26 17,80% 17,42%
TOM TAILOR Holding 11,77 -17,20% 15,50 9,68 24,06% 21,59%
Delticom 59,83 -18,57% 82,35 54,42 27,35% 9,94%
zooplus 34,97 -19,72% 67,00 34,02 47,81% 2,78%
Grammer 14,08 -19,91% 18,71 10,82 24,75% 30,13%
MVV Energie 21,65 -21,17% 28,08 18,97 22,90% 14,13%
Sixt St 14,48 -22,54% 20,92 12,00 30,78% 20,67%
Deutsche Beteiligungs AG 14,95 -23,20% 19,91 14,01 24,91% 6,71%
Constantin Medien 1,56 -23,79% 2,08 1,19 25,00% 30,62%
Highlight Communications 3,54 -24,68% 4,80 3,03 26,17% 16,87%
Jungheinrich Vz 23,45 -25,18% 32,31 17,51 27,42% 33,92%
alstria office REIT-AG 7,93 -25,33% 10,92 7,31 27,38% 8,41%
VTG 12,87 -27,23% 19,81 11,16 35,06% 15,28%
H&R AG 14,96 -29,29% 21,50 12,80 30,44% 16,84%
DIC Asset 6,09 -30,96% 9,19 4,81 33,80% 26,61%
SKW Stahl-Metallurgie Holding. 12,55 -30,97% 18,61 11,14 32,55% 12,71%
C.A.T. Oil 5,00 -32,61% 7,55 3,66 33,75% 36,46%
Centrotec 13,47 -33,37% 21,72 10,60 37,98% 27,08%
Air Berlin 1,80 -40,62% 3,30 1,66 45,33% 8,67%
Bauer 18,40 -43,89% 33,31 15,72 44,76% 17,05%
SAF Holland 4,95 -44,72% 9,55 3,08 48,17% 60,98%
Balda 4,30 -55,45% 9,85 3,07 56,35% 40,29%
Heidelberger Druckmaschinen 1,16 -59,44% 2,95 1,14 60,66% 1,75%
Ströer Out of Home Media 7,99 -59,54% 20,91 7,19 61,79% 11,14%
IVG Immobilien 1,71 -68,16% 5,83 1,47 70,65% 16,33%
Praktiker 1,49 -76,42% 6,55 1,08 77,29% 38,20%
Prime Office REIT-AG 3,04 - 6,85 3,01 55,62% 1,00%
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?