SDAX (Performance)


WKN: 965338 ISIN: DE0009653386
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
SDAX (Performance) News

Historische Performance
 
Schuler 15,92 +5,68% -0,44% +56,39% +407,01% -
Tipp24 42,54 +0,21% -0,40% +24,86% +195,42% +112,81%
KWS Saat 184,20 +5,20% -3,74% +18,49% +71,38% +63,73%
Amadeus FiRe 35,70 +2,09% -0,68% +15,95% +236,48% +68,40%
GrenkeLeasing 42,85 +2,89% -9,61% +7,17% +72,85% +20,33%
TAG Immobilien 7,76 +4,25% +8,41% +5,11% +285,87% -26,69%
Hornbach Holding Vz 53,00 +0,28% -3,76% +4,59% +140,36% +6,16%
Bertrandt 55,60 -1,80% +0,82% +2,21% +298,28% +101,81%
Schaltbau Holding 79,06 -0,05% -3,14% +2,01% +104,29% +116,01%
GFK 37,09 -5,19% -6,19% +1,62% +130,20% +6,05%
CTS Eventim 23,98 -5,27% -17,08% +1,25% +83,37% +40,82%
Gesco NA 56,81 +2,25% -11,08% -0,87% +36,92% +42,06%
Indus Holding 22,47 +0,99% -0,60% -1,73% +104,23% -25,14%
Hamborner REIT 7,03 -0,59% -6,65% -1,94% -7,45% -42,06%
König + Bauer St 14,97 +10,57% +22,97% -4,80% +49,35% -45,88%
Hawesko Holding 36,30 -1,31% -2,45% -5,37% +97,28% +47,50%
CeWe Color Holding 31,12 +2,93% -3,50% -6,70% +54,29% -15,91%
Biotest Vz 39,64 +0,35% -7,07% -6,76% +18,40% +27,79%
Patrizia Immobilien 4,54 +2,41% -4,24% -7,93% +57,64% -67,87%
Norma Group 18,36 -3,87% -9,71% -8,18% - -
MLP 6,27 +1,77% -2,50% -8,68% -32,66% -62,66%
Wacker Neuson 11,69 -5,42% -3,87% -8,81% +67,72% -54,95%
Comdirect Bank 7,15 -1,79% -16,67% -10,63% +36,71% -36,84%
Takkt 9,70 +7,29% -12,65% -14,58% +33,98% -30,22%
TOM TAILOR Holding 11,77 -2,32% -15,23% -17,20% - -
Delticom 59,83 -2,81% -18,27% -18,57% +278,99% +204,12%
zooplus 34,97 -1,47% -7,27% -19,72% +172,63% -
Grammer 14,08 -0,56% -8,27% -19,91% +177,17% -37,39%
MVV Energie 21,65 +0,07% -8,55% -21,17% -29,66% -34,39%
Sixt St 14,48 +3,50% -6,34% -22,54% +108,95% -37,60%
Deutsche Beteiligungs AG 14,95 -0,40% -13,61% -23,20% +33,48% -45,14%
Constantin Medien 1,56 +3,59% -8,41% -23,79% -25,50% -64,61%
Highlight Communications 3,54 +4,89% -3,28% -24,68% -9,46% -59,31%
Jungheinrich Vz 23,45 +3,40% -10,15% -25,18% +113,76% -22,89%
alstria office REIT-AG 7,93 +2,84% +0,51% -25,33% +37,60% -49,84%
VTG 12,87 +3,25% -5,40% -27,23% +50,82% -
H&R AG 14,96 +4,76% +1,39% -29,29% +44,63% -54,03%
DIC Asset 6,09 +2,65% -9,54% -30,96% +16,59% -80,09%
SKW Stahl-Metallurgie Holding. 12,55 +0,16% -14,33% -30,97% +17,29% -66,14%
C.A.T. Oil 5,00 -1,86% -20,20% -32,61% +25,94% -76,20%
Centrotec 13,47 +3,86% +8,63% -33,37% +69,65% -23,03%
Air Berlin 1,80 +0,39% -11,13% -40,62% -56,00% -90,10%
Bauer 18,40 +7,10% +0,33% -43,89% -38,73% -67,65%
SAF Holland 4,95 -4,48% -21,37% -44,72% +170,49% -
Balda 4,30 +1,65% -21,72% -55,45% +437,50% -59,40%
Heidelberger Druckmaschinen 1,16 -6,90% -11,04% -59,44% -77,39% -96,77%
Ströer Out of Home Media 7,99 +1,14% -37,23% -59,54% - -
IVG Immobilien 1,71 +7,55% -2,90% -68,16% -66,40% -94,47%
Praktiker 1,49 -4,37% -6,83% -76,42% -79,00% -95,34%
Prime Office REIT-AG 3,04 -4,58% -24,58% - - -
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?