EURO STOXX 50


WKN: 965814 ISIN: EU0009658145
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
EURO STOXX 50 News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
Anheuser-Busch InBev 54,38 +32,89% 57,44 34,50 5,33% 57,62%
Unilever 25,45 +13,32% 27,12 21,05 6,18% 20,88%
Industria de Diseno Textil (Ind. 68,90 +10,40% 73,57 52,89 6,35% 30,27%
SAP 45,77 +8,26% 54,82 33,86 16,52% 35,16%
L'Oréal 90,94 +6,10% 94,23 70,37 3,49% 29,23%
Danone 51,57 +4,19% 54,89 42,10 6,05% 22,49%
Volkswagen Vz 128,55 +3,75% 152,10 86,45 15,48% 48,70%
BMW St 61,58 +1,57% 73,91 43,69 16,68% 40,95%
Sanofi S.A. 54,69 +1,54% 59,38 43,48 7,90% 25,80%
Air Liquide 94,85 +1,27% 102,34 82,20 7,32% 15,39%
LVMH Moët Hennessy - Loui. 117,81 -0,11% 136,30 95,22 13,57% 23,72%
Münchener Rück 102,35 -3,35% 118,15 77,90 13,37% 31,39%
ENI 15,56 -5,35% 18,68 11,82 16,70% 31,64%
CRH 14,13 -5,36% 16,88 10,49 16,32% 34,65%
BASF 56,89 -7,04% 69,78 42,36 18,47% 34,30%
Bayer 50,78 -8,07% 58,60 35,46 13,34% 43,20%
Unibail-Rodamco 135,35 -10,90% 161,26 123,78 16,07% 9,35%
Total 35,04 -11,76% 42,82 29,55 18,17% 18,60%
Deutsche Telekom 8,18 -19,27% 10,95 7,92 25,28% 3,37%
Allianz 75,62 -20,72% 98,55 56,18 23,27% 34,60%
Daimler 38,01 -21,02% 53,91 29,03 29,50% 30,94%
Schneider Electric 43,09 -21,73% 58,33 35,66 26,12% 20,84%
E.ON 15,54 -22,46% 19,98 12,57 22,25% 23,59%
Siemens 68,60 -23,61% 96,09 62,16 28,61% 10,36%
VINCI S.A. 33,08 -24,31% 44,80 28,92 26,16% 14,37%
RWE St 30,47 -25,66% 40,90 21,23 25,50% 43,52%
Philips Electronics 14,16 -26,15% 19,42 12,14 27,07% 16,69%
Telecom Italia 0,69 -27,90% 0,98 0,69 29,59% 0,00%
Deutsche Bank 29,40 -27,98% 42,10 20,79 30,17% 41,41%
Deutsche Börse 38,45 -29,35% 55,91 36,31 31,23% 5,89%
Vivendi 13,03 -31,70% 19,57 12,40 33,43% 5,04%
Saint Gobain 30,25 -32,66% 46,11 26,89 34,40% 12,48%
France Télécom 10,31 -34,52% 15,90 9,80 35,16% 5,18%
GDF Suez 16,36 -35,75% 25,60 15,85 36,10% 3,19%
AXA 9,31 -35,93% 15,85 7,88 41,24% 18,13%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. 4,87 -36,51% 7,96 4,64 38,86% 4,92%
Repsol YPF 13,77 -39,97% 24,16 13,00 42,99% 5,92%
Banco Santander 4,49 -40,22% 7,72 4,33 41,82% 3,67%
Telefónica 9,56 -40,69% 16,64 9,37 42,53% 2,05%
Intesa Sanpaolo 1,03 -42,04% 1,92 0,84 46,35% 22,91%
ING Groep 4,74 -42,71% 8,77 4,32 45,97% 9,68%
Generali 8,44 -43,48% 15,19 8,43 44,41% 0,13%
Iberdrola 3,33 -43,81% 6,06 3,21 45,06% 3,80%
Enel 2,40 -49,26% 4,80 2,26 49,97% 6,38%
ArcelorMittal 11,44 -50,38% 24,64 10,56 53,59% 8,34%
BNP Paribas 26,45 -50,40% 54,56 22,86 51,53% 15,68%
Carrefour 14,40 -52,41% 30,83 13,54 53,30% 6,31%
Société Générale 16,16 -61,67% 42,52 14,34 61,99% 12,73%
Nokia 2,19 -61,90% 5,77 2,11 62,06% 3,74%
UniCredit 2,54 -83,43% 15,75 2,21 83,89% 14,84%
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?