Nikkei 225


WKN: 969244 ISIN: XC0009692440
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Top-Flop
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Nikkei 225 News

Historische Performance
 
OKI EL. IND. 1,10 -1,62% -13,71% +90,77% +50,83% -13,78%
Japan Tobacco 4.462 +10,39% +8,26% +64,49% +127,78% +20,65%
NITTO BOSEKI 2,40 -0,37% -11,00% +52,09% +49,53% -21,21%
TAKARA HOLDINGS INC 4,85 +0,64% -3,84% +41,98% +22,24% -3,90%
Kikkoman 9,47 +1,68% +7,91% +34,33% +35,02% -10,79%
Nikon 20,85 -1,74% -6,44% +33,37% +103,37% +15,55%
Seven & I Tokyo 23,79 +2,83% +5,22% +32,13% +37,91% +10,91%
Isuzu Motors 4,08 +2,18% -4,52% +30,10% +49,12% +14,29%
Tokyo Gas 3,71 +1,70% +3,66% +28,75% +22,34% +3,29%
Asahi Group Holdings 17,17 +3,56% +2,66% +28,18% +84,23% +47,38%
Sumitomo Osaka Cement 2,27 +5,38% +0,75% +28,13% - -
Fanuc 132,80 +3,21% +3,59% +25,44% +136,59% +91,91%
Taiheiyo Cement 1,62 +1,70% -8,74% +24,94% +14,75% -49,60%
Chugai Pharmaceutical 14,19 +3,77% +5,94% +24,31% +10,34% -16,33%
TAKASHIMAYA CO LTD 5,49 +1,40% -2,78% +24,20% +24,97% -36,65%
SHINSEI BANK LTD TOKYO 0,86 +1,54% -9,99% +23,88% -6,45% -72,83%
Konami 17,40 -3,36% -19,63% +23,14% +34,67% +2,23%
Fuji Heavy Industries 6,14 +3,49% +7,83% +22,44% +132,54% +77,94%
Taisei Corporation 1,90 +2,76% +1,01% +21,11% - -
Eisai Company 31,61 +2,27% +9,13% +20,51% +34,66% -8,15%
Daiwa House Industry Company 9,97 +3,66% +3,16% +17,70% +49,65% -8,56%
Hitachi 4,54 +0,51% -4,57% +16,76% +98,03% -14,60%
Astellas Pharma 30,97 +4,03% +2,84% +16,52% +30,51% -3,31%
Sumitomo Realty & Developm. 16,63 +4,82% -6,36% +16,02% +64,44% -39,17%
KAO CORP -NEW 20,26 +2,07% +1,81% +15,84% +36,03% +1,84%
Nippon Express 3,00 +1,45% +6,87% +15,20% +3,16% -29,36%
Heiwa Real Estate 1,67 -1,82% -11,43% +15,13% -14,15% -66,04%
East Japan Railway 46,02 +0,59% -0,79% +14,94% +8,47% -17,74%
Citizen Holdings Company 4,37 -0,32% -6,83% +14,20% +20,61% -31,89%
Sumitomo Mitsui Financial 22,85 +0,95% -5,13% +12,73% -16,26% -67,73%
Shin-Etsu 39,53 -0,45% -8,34% +11,81% +8,06% -14,47%
Mitsui Fudosan 12,69 +5,71% -6,93% +10,64% +18,27% -43,63%
Nissan Motor 7,52 +2,92% -3,16% +10,13% +82,85% -6,65%
TREND MICRO INC (TOK 22,24 +1,39% -1,90% +9,91% -1,27% -3,87%
Bridgestone 16,93 +1,35% -4,46% +8,81% +57,59% +14,82%
Obayashi Corporation 3,15 +2,95% +0,03% +7,30% -0,79% -22,73%
Kubota 6,60 +1,26% -9,05% +6,81% +25,94% +16,59%
Toto 5,35 +2,20% -2,69% +6,07% - -
Toyota Motor 30,56 +3,95% -0,78% +5,71% +8,22% -31,46%
Marubeni 5,01 +0,84% -3,39% +5,47% -11,96% +2,35%
Mitsubishi Financial 3,40 +3,51% -5,43% +5,30% -26,36% -59,01%
Shiseido 12,39 -0,32% -4,66% +5,18% +3,38% -21,22%
NTT Data Communications Sy. 2.270 -1,34% -12,45% +4,42% +13,23% -34,40%
Pioneer Corp. 3,06 -0,65% -19,01% +3,90% +49,46% -70,85%
Kajima 2,05 +2,66% -3,54% +2,76% -8,71% -30,44%
Mizuho Financial Group 1,14 +2,52% -3,47% +2,61% -32,08% -77,73%
Toray 5,31 +0,26% -7,45% +2,35% +4,69% +8,77%
Mitsubishi Estate 12,10 +2,20% -8,34% +1,77% +15,19% -45,05%
All Nippon Airways 2,07 +0,73% -5,10% +1,67% -20,27% -25,45%
KDDI 4.943 +3,90% +1,45% +1,63% +37,31% -18,55%
SEKISUI HOUSE LTD 6,64 +1,22% -4,13% +1,42% -2,19% -37,88%
Takeda Pharmaceutical 32,71 +1,73% +0,09% +0,25% +16,18% -31,86%
Seite: 1 2 3 4    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?