TecDAX (Performance)


WKN: 720327 ISIN: DE0007203275
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
TecDAX (Performance) News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
Nordex SE 6,04 +102,48% 6,63 2,62 8,90% 130,98%
Morphosys 35,65 +100,93% 36,39 16,09 2,05% 121,60%
Freenet 19,65 +77,35% 19,65 10,42 0,00% 88,67%
Jenoptik 9,10 +70,36% 9,15 4,63 0,51% 96,46%
LPKF Laser 21,72 +67,17% 21,95 10,71 1,07% 102,85%
United Internet 22,76 +65,43% 23,15 12,49 1,71% 82,19%
Sartorius Vz 75,32 +63,70% 90,80 45,49 17,05% 65,57%
Wirecard 22,21 +62,79% 22,25 13,69 0,20% 62,20%
Drillisch 14,27 +57,61% 16,15 7,19 11,64% 98,39%
BB Biotech 97,19 +52,17% 98,09 60,66 0,92% 60,22%
Cancom 17,16 +48,53% 17,52 10,59 2,08% 61,99%
QSC 2,63 +42,28% 2,78 1,81 5,61% 45,35%
Evotec 2,81 +28,67% 3,05 1,89 8,03% 48,65%
Carl Zeiss Meditec 24,59 +26,59% 26,44 17,43 6,98% 41,04%
STRATEC Biomedical Systems 37,02 +22,10% 39,78 29,50 6,94% 25,47%
Bechtle 37,81 +21,97% 39,24 26,80 3,63% 41,11%
Drägerwerk Vz 98,77 +20,60% 102,60 69,65 3,73% 41,81%
Pfeiffer Vacuum 97,52 +16,89% 98,40 71,93 0,89% 35,58%
Qiagen 14,53 +12,16% 16,56 12,43 12,23% 16,94%
Software AG 25,44 +9,44% 35,28 21,95 27,92% 15,90%
PSI 14,95 +3,00% 17,42 14,39 14,18% 3,89%
Xing 44,73 -0,60% 47,75 33,45 6,31% 33,72%
Aixtron 12,27 -2,19% 13,01 8,47 5,65% 44,90%
SÜSS Microtec 8,43 -6,96% 10,35 6,79 18,60% 24,17%
Kontron 4,05 -9,16% 5,32 3,15 23,92% 28,41%
ADVA Optical Network 3,84 -15,90% 5,37 3,48 28,56% 10,07%
SMA Solar Technology 21,00 -21,08% 29,79 15,45 29,49% 35,92%
Euromicron 15,85 -21,84% 21,27 13,73 25,46% 15,48%
Dialog Semiconductor 11,75 -22,87% 17,67 8,70 33,50% 35,06%
Telefonica Deutschland Holding 5,65 - 6,44 5,48 12,28% 3,05%
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?