Prime All Share (Kurs)


WKN: 720333 ISIN: DE0007203333
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Top-Flop
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum

52-Wochen-Hoch-Tief
 
MorphoSys 66,34 +375,39% 67,32 13,50 1,46% 391,41%
4 SC AG 8,55 +228,85% 17,00 2,60 49,71% 228,85%
Rheinmetall AG 482,40 +102,86% 485,60 227,00 0,66% 112,51%
Traton 33,44 +99,40% 33,44 16,12 0,00% 107,44%
Redcare Pharmacy NV 140,60 +92,87% 149,95 69,58 6,24% 102,07%
Serviceware SE 12,80 +92,77% 13,95 6,20 8,24% 106,45%
Süss MicroTec 37,35 +87,88% 41,75 14,96 10,54% 149,67%
Hypoport SE 222,40 +87,68% 222,40 92,40 0,00% 140,69%
Mutares SE & Co. KGaA 33,85 +87,43% 38,50 17,22 12,08% 96,57%
TAG Immobilien 11,43 +82,95% 13,43 5,42 14,93% 110,99%
Talanx AG 70,20 +74,89% 70,70 39,00 0,71% 80,00%
Atoss Software AG 269,00 +74,00% 271,00 152,80 0,74% 76,05%
ProCredit Holding AG 8,12 +72,77% 8,86 4,45 8,35% 82,47%
Alzchem Group 32,30 +70,00% 32,70 17,65 1,22% 83,00%
Kion Group AG 48,83 +69,73% 49,29 27,60 0,93% 76,92%
SAF Holland 18,05 +69,17% 19,00 10,27 5,00% 75,75%
Friedrich Vorwerk Group 15,50 +67,03% 16,22 8,97 4,44% 72,80%
Nemetschek SE 85,78 +57,74% 90,86 52,02 5,59% 64,90%
Daimler Truck Holding AG 47,29 +57,24% 47,29 27,58 0,00% 71,46%
SAP SE 172,20 +55,19% 179,00 109,40 3,80% 57,40%
Hannover Rück 251,50 +55,01% 254,40 158,40 1,14% 58,78%
Heidelberg Materials AG 92,26 +54,33% 92,90 58,52 0,69% 57,66%
Hochtief AG 106,30 +53,52% 110,90 68,34 4,15% 55,55%
SNP Schneider-Neureither & Pa. 44,00 +50,94% 44,50 27,65 1,12% 59,13%
1&1 16,70 +49,78% 19,34 9,39 13,65% 77,85%
Munich Re 449,70 +49,60% 449,70 293,10 0,00% 53,43%
Deutsche Bank 13,63 +46,55% 13,70 7,96 0,51% 71,28%
DWS Group GmbH&Co. KgaA 38,68 +42,63% 39,04 25,98 0,92% 48,88%
Airbus SE 166,42 +42,43% 166,66 114,22 0,14% 45,70%
adidas 200,60 +42,03% 208,50 137,82 3,79% 45,55%
HHLA Hamburger Hafen und L. 16,72 +41,69% 17,70 10,02 5,54% 66,87%
OHB SE 43,30 +35,95% 43,55 30,40 0,57% 42,43%
IONOS Group SE 19,92 +35,88% 21,70 11,92 8,20% 67,11%
Bastei Lübbe 6,40 +35,59% 7,05 3,96 9,22% 61,62%
CTS Eventim 77,70 +34,08% 77,75 52,55 0,06% 47,86%
Siemens AG 184,16 +33,95% 185,36 119,66 0,65% 53,90%
LEG Immobilien 72,66 +33,91% 80,08 46,36 9,27% 56,73%
Allianz SE 266,95 +33,14% 267,10 192,50 0,06% 38,68%
Vonovia SE 24,56 +32,04% 29,26 15,28 16,06% 60,73%
Commerzbank 12,04 +31,90% 12,06 8,37 0,12% 43,81%
Covestro AG 47,97 +30,57% 55,10 35,81 12,94% 33,96%
Scout24 SE 67,48 +30,17% 69,84 51,38 3,38% 31,34%
KSB SE+CO.KGAA St 630,00 +30,17% 735,00 482,00 14,29% 30,71%
Rational AG 749,00 +29,81% 780,50 520,50 4,04% 43,90%
R. Stahl 21,20 +29,27% 26,40 16,10 19,70% 31,68%
KSB SE+CO.KGAA Vz 564,00 +27,89% 606,00 430,00 6,93% 31,16%
flatexDEGIRO AG 9,62 +27,81% 11,47 7,22 16,06% 33,26%
All for One Group SE 54,20 +27,53% 58,80 35,20 7,82% 53,98%
Grand City Properties SA 9,28 +24,90% 10,29 6,01 9,82% 54,41%
MBB SE 95,50 +24,19% 97,70 71,20 2,25% 34,13%
United Internet AG 21,54 +23,09% 25,20 12,40 14,52% 73,71%
Synlab AG 11,52 +21,84% 12,34 8,03 6,65% 43,46%
Seite: 1 2 3 4 5 6    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?