Loews


WKN: 851615 ISIN: US5404241086
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Loews News

Historische Kurse (NYSE)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 39,36 39,51 39,09 39,22 677.732
24.05.12 39,34 39,39 38,96 39,37 701.676
23.05.12 38,86 39,28 38,49 39,22 770.213
22.05.12 39,09 39,36 38,95 39,20 1.149.179
21.05.12 38,43 38,97 38,29 38,96 777.984
18.05.12 38,78 38,97 38,19 38,32 1.482.485
17.05.12 39,12 39,28 38,68 38,73 1.057.129
16.05.12 39,88 40,01 39,11 39,11 896.142
15.05.12 40,17 40,27 39,62 39,71 926.640
14.05.12 40,28 40,47 40,11 40,11 821.891
11.05.12 40,67 41,10 40,31 40,64 590.407
10.05.12 41,04 41,24 40,87 41,00 967.485
09.05.12 40,48 41,05 40,29 40,76 979.720
08.05.12 40,47 40,93 40,23 40,91 1.227.774
07.05.12 40,56 40,80 40,46 40,72 711.686
04.05.12 41,03 41,10 40,53 40,77 1.074.026
03.05.12 41,17 41,48 41,05 41,14 976.293
02.05.12 41,37 41,41 41,05 41,27 1.063.109
01.05.12 41,04 41,80 40,99 41,49 1.299.678
30.04.12 40,97 41,35 40,33 41,13 1.109.168
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 65 66 67 68 69 70    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?