SMI


WKN: 969000 ISIN: CH0009980894
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
SMI News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
Synthes 131,13 +8,56% 131,13 116,96 0,00% 12,12%
SGS 1.457 +8,44% 1.480 1.107 1,58% 31,56%
Cie Financiere Richemont 45,91 +7,04% 49,26 32,92 6,79% 39,46%
Syngenta 254,11 +6,81% 269,88 186,94 5,84% 35,93%
Nestlé 45,60 +2,10% 47,80 37,00 4,60% 23,24%
Givaudan 743,61 -1,30% 770,56 570,97 3,50% 30,24%
Novartis 41,33 -6,63% 45,01 36,81 8,17% 12,29%
Swisscom 291,93 -8,07% 341,80 267,50 14,59% 9,13%
Zurich Insurance 167,57 -8,50% 203,78 132,08 17,77% 26,87%
Swatch Group Inhaber-Aktien 306,24 -11,50% 379,35 239,75 19,27% 27,73%
Actelion 32,14 -13,03% 38,05 23,53 15,55% 36,57%
Julius Bär Gruppe 25,80 -14,52% 32,20 22,36 19,88% 15,39%
Holcim 43,95 -20,95% 55,23 35,78 20,43% 22,82%
Transocean 34,47 -28,53% 49,49 29,68 30,36% 16,12%
ABB Ltd 12,92 -30,09% 18,74 11,99 31,08% 7,76%
Adecco 31,33 -31,55% 46,94 27,08 33,25% 15,72%
UBS 9,15 -31,63% 13,57 7,70 32,54% 18,85%
Credit Suisse Group 15,79 -47,56% 30,13 15,34 47,59% 2,93%
Swiss Re 45,34 - 49,55 30,97 8,50% 46,40%
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?