| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum KANAM SPEZIAL GRUNDINVEST FONDS News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
| Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Fonds | 99,83 | 0,00% | 99,83 | 25.05.12 |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | - | +0,02% |
| 1 Monat | - | -1,96 | +0,11% |
| 1 Jahr | -0,58% | -3,65 | -2,66% |
| 3 Jahre | -0,58% | -6,50 | -4,64% |
| 5 Jahre | -0,58% | 6,26 | -3,06% |
| Gel. | Titel | Zeit | |
| Offene Immobilienfonds verfolgen untersc. | 07.11.11 | ||
| KanAm Spezial grundinvest erwirbt Büro. | 29.12.08 | ||
| KanAm Spez. Grundinv. Fds erwirbt Bür. | 08.10.08 | ||
| KanAm SPEZIAL grundinvest erwirbt Im. | 08.08.08 |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 99,83 | -6,15% |
| Stand: 25.05.12 | |
| Einzeln | Gesamt | |||||||||
|
|
| KAG | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Domizil | Deutschland |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.05 |
| Rücknahme | 4,00 | % |
| Depotbank, p.a. | 0,35 | % |