Intercell


WKN: A0D8HW ISIN: AT0000612601
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Intercell News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.02.12 2,38 2,38 2,38 2,38 2.400
10.02.12 2,37 2,37 2,32 2,35 4.637
09.02.12 2,40 2,40 2,34 2,38 6.535
08.02.12 2,35 2,40 2,35 2,39 9.650
07.02.12 2,37 2,39 2,36 2,36 4.900
06.02.12 2,37 2,40 2,36 2,37 11.220
03.02.12 2,34 2,38 2,25 2,38 6.250
02.02.12 2,53 2,54 2,35 2,36 20.950
01.02.12 2,34 2,54 2,30 2,53 66.991
31.01.12 2,23 2,44 2,17 2,37 17.060
30.01.12 1,95 2,23 1,94 2,23 17.862
27.01.12 1,80 1,98 1,80 1,95 15.232
26.01.12 1,84 1,84 1,80 1,80 2.470
25.01.12 1,81 1,86 1,81 1,86 4.700
24.01.12 1,82 1,82 1,81 1,81 4.855
23.01.12 1,81 1,84 1,81 1,82 5.275
20.01.12 1,88 1,88 1,82 1,82 10.820
19.01.12 1,90 1,90 1,83 1,86 5.950
18.01.12 1,88 1,88 1,88 1,88 7.400
17.01.12 1,86 1,88 1,86 1,88 1.500
16.01.12 1,88 1,88 1,85 1,88 3.950
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 85 86 87 88 89 90    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?